Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
before 1679
|
344 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 21 |
before 1910
|
113 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 15 | 463 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 433 | 1 | YES | Y | |||||||||||
51 | 44 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 378 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 17 | 413 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 438 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 20 | 468 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 451 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 301 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 30 | 447 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 23 |
before 1715
|
308 | 9 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 428 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
before 1642
|
381 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 425 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 9 | 489 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 |
before 1622
|
401 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
24 |
before 1688
|
335 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 20 | 443 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 471 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 508 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
533 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 558 | 1 | YES | Y | |||||||||||
598 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 628 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 443 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 403 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 461 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 493 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 473 | 1 | YES | Y | |||||||||||
35 | 463 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
426 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 17 | 471 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 473 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 25 | 558 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 593 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 |
before 1617
|
406 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 419 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 443 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 493 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 463 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 463 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 523 | 3 | YES | Y | |||||||||||
27 | 556 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 593 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
before 1768
|
255 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
before 1729
|
294 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 413 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
|