Familien — D…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
316 1 Nie
26 31 366 6 Nie
29 20 185 5 Nie
26 23
vor 1691
333 4 Nie
24 19 440 4 Nie
30 24 173 3 Nie
22 24 87 0 Nie
31 18 339 2 Nie
23 22 74 0 Nie
27 23 204 1 Nie
25 16 335 1 Nie
26 22 396 1 Nie
24 21 350 2 Nie
24 22 285 1 Nie
24 20 329 2 Nie
22 26 345 1 Nie
23 17 381 3 Nie
15 15 406 1 Nie
19 18 355 1 Nie
32 19 390 1 Nie
28 23 426 1 Nie
35 464 1 Nie
24 23 316 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
22 322 1 Nie
20 21 239 1 Nie
ja 1 Nie
44 38 303 1 Nie
ja 1 Nie
21 18 317 1 Nie
342 1 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
27 23 304 1 Nie
24 20 329 1 Nie
ja 1 Nie
24 19 440 1 Nie
30 15 474 2 Nie
24 19 332 1 Nie
19 18 355 1 Nie
16 17 397 1 Nie
32 19 390 1 Nie
ja 1 Nie
25 20 418 1 Nie
28 23 426 1 Nie
24 19 445 1 Nie
20 464 1 Nie
25 479 1 Nie
26 22 396 1 Nie
29 19 435 1 Nie
ja 1 Nie
25 459 1 Nie
24 20 317 1 Nie
22 28 307 1 Nie
25 26 349 1 Nie
24 20 355 1 Nie
31 18 386 1 Nie
22 22 384 1 Nie
24 20 360 1 Nie
21 19 383 1 Nie
17 22 427 1 Nie
28 25 379 1 Nie
32 17 412 1 Nie
23 19 450 1 Nie
24 19 445 1 Nie
30 15 474 1 Nie
25 479 1 Nie
24 19 440 4 Nie
22 22 399 1 Nie
30 15 474 2 Nie
27 424 1 Nie
25 27 317 1 Nie
19 25 364 1 Nie
34 22 388 1 Nie
25 427 1 Nie
nein 1 Nie
25 21 368 1 Nie
408 1 Nie
24 20 391 1 Nie
30 19 238 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 18 84 0 Nie
28 307 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
27 21 244 1 Nie
25 24 278 1 Nie
35 23 276 1 Nie
20 305 1 Nie
27 20 318 1 Nie
31 26 313 1 Nie
25 15 335 1 Nie
30 30
vor 1680
344 1 Nie
26 16 354 1 Nie
24 19 440 1 Nie
30 15 474 1 Nie
22 21 278 1 Nie
22 28 309 1 Nie
26 26 340 1 Nie
23 27 373 1 Nie
22 21 278 1 Nie
22 28 309 1 Nie
26 26 340 1 Nie
23 27 373 1 Nie
21 20 409 1 Nie
23 17 381 2 Nie
21 21 339 1 Nie
21 22 399 1 Nie
24 19 440 2 Nie
15 15 406 1 Nie
23 21 410 1 Nie
26 25 374 1 Nie
27 424 1 Nie
25 27 187 0 Nie
30 15 474 2 Nie
20 429 1 Nie
25 17 457 1 Nie
31 405 1 Nie
23 19 450 1 Nie
27 20 318 1 Nie
25 507 301 1 Nie
19 18 355 1 Nie
31 18 339 1 Nie
41 27 343 1 Nie
24 18 363 1 Nie
34 22 388 1 Nie
21 22 399 1 Nie
21 22 388 1 Nie
25 427 1 Nie
27 424 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 21 158 1 Nie
26 30 153 3 Nie
nein 1 Nie
29 176 2 Nie
28 19 177 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
27 16
vor 1730
294 1 Nie
45 24 318 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
20 27 100 0 Nie
25
vor 1883
141 3 Nie
31 136 0 Nie
21 19 126 2 Nie
26 19 154 2 Nie
ja 1 Nie
250 1 Nie
ja 1 Nie
360 1 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 24 264 0 Nie
nein 1 Nie
28 26 120 1 Nie
25 20 148 1 Nie
29 25 176 1 Nie