Familien — E…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
37 27 293 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 4 Nie
29 20 132 2 Nie
36 25 418 1 Nie
53 61 262 1 Nie
25 20 366 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
26 29
vor 1772
252 7 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
26 21 311 1 Nie
44 25 334 1 Nie
32 18 385 1 Nie
27 20 382 1 Nie
25 20 424 2 Nie
25 23 312 1 Nie
nein 1 Nie
26 17 333 1 Nie
24 20 360 1 Nie
27 25 387 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
36 25 418 1 Nie
25 449 1 Nie
17 17 347 1 Nie
31 31 448 1 Nie
33 20 279 1 Nie
17 17 347 1 Nie
28 20 319 1 Nie
26 23 340 1 Nie
25 26 367 1 Nie
31 31 448 1 Nie
36 25 418 1 Nie
25 449 1 Nie
ja 3 Nie
ja 2 Nie
24 29 132 0 Nie
ja 1 Nie
36 25 418 2 Nie
25 449 1 Nie
30 28 111 5 Nie
nein 2 Nie
32 27 361 5 Nie
34 16 282 0 Nie