Familien — G…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 23 134 6 Nie
264 1 Nie
35 31 176 1 Nie
25 21 171 1 Nie
27 26 169 0 Nie
ja 2 Nie
29 25 163 3 Nie
28 24 168 5 Nie
nein 1 Nie
46 29 160 1 Nie
31 20 331 8 Nie
ja 1 Nie
24 21 160 1 Nie
18 15 261 1 Nie
24 27 280 1 Nie
32 19 306 1 Nie
25 339 1 Nie
22 20 382 1 Nie
25 404 1 Nie
29 24 245 0 Nie
33 22 298 2 Nie
21 17 348 3 Nie
37 17 376 3 Nie
31 26 422 3 Nie
24 462 1 Nie
29 19 309 1 Nie
27 20 389 2 Nie
20 502 1 Nie
22 22 293 1 Nie
25 16 350 1 Nie
50 26 287 1 Nie
25 28 345 1 Nie
26 24 314 1 Nie
36 23 385 2 Nie
36 17 382 2 Nie
24 16 358 2 Nie
17 382 1 Nie
22 21 391 2 Nie
nein 1 Nie
25 23 97 0 Nie
38 29 234 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
31 17 229 1 Nie
ja 3 Nie
nein 0 Nie
27 19 195 1 Nie
23 195 1 Nie
20 218 1 Nie
142 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
20 24 275 1 Nie
27 23 303 1 Nie
21 17 348 1 Nie
ja 1 Nie
26 22 399 1 Nie
25 20 418 1 Nie
30 25 439 1 Nie
25 444 1 Nie
35 20 469 1 Nie
20 506 1 Nie
27 20 382 1 Nie
30 28 162 2 Nie
25 20 408 1 Nie
22 18 444 1 Nie
21 21 232 1 Nie
nein 1 Nie
49 51 376 0 Nie
25 19 377 5 Nie
24 24 424 3 Nie
22 22 399 1 Nie
35 47 386 0 Nie
30 21 312 1 Nie
25 19 411 1 Nie
25 23 99 1 Nie
ja 0 Nie
28 30 338 2 Nie
27 20 389 1 Nie
24 24 424 1 Nie
31 26 422 1 Nie
23 26 224 1 Nie
26 23 221 0 Nie
33 29 189 1 Nie
31 263 2 Nie
24 462 1 Nie
20 20 502 1 Nie
28 486 2 Nie
nein 1 Nie
26 514 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
19 25 405 1 Nie
25 436 1 Nie
30 24 320 1 Nie
36 17 382 1 Nie
25 19 377 1 Nie
27 20 389 2 Nie
29 20 348 1 Nie
19 25 405 1 Nie
23 20 415 2 Nie
21 22 399 1 Nie
31 26 422 3 Nie
23 21 410 1 Nie
22 21 382 1 Nie
25 26 367 1 Nie
25 436 1 Nie
30 25 439 1 Nie
24 462 1 Nie
23 20 439 1 Nie
28 26 415 1 Nie
35 20 469 1 Nie
20 20 502 1 Nie
28 486 1 Nie
20 444 1 Nie
20 506 1 Nie
nein 1 Nie
26 514 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
25 19 377 1 Nie
24 24 424 1 Nie
ja 1 Nie
21 22 399 1 Nie
36 17 382 1 Nie
31 26 422 1 Nie
23 20 415 1 Nie
24 462 1 Nie
30 25 439 1 Nie
28 486 1 Nie
35 20 469 1 Nie
26 514 1 Nie
20 506 1 Nie
20 544 1 Nie
30 564 1 Nie
26 31 147 1 Nie
25 414 1 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
26 25 122 7 Nie
11 25 125 0 Nie
ja 1 Nie
27 28 149 2 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
25 26
vor 1825
199 5 Nie
ja 1 Nie
31 26 140 5 Nie
ja 1 Nie