Familien — K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 17 258 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
40 23 219 1 Nie
31 21 250 1 Nie
28 21 297 1 Nie
29 25 201 1 Nie
37 243 1 Nie
1 25 270 1 Nie
21 307 1 Nie
28 22 162 3 Nie
ja 2 Nie
24 24
vor 1834
190 1 Nie
ja 1 Nie
32 22 207 7 Nie
29 20 296 0 Nie
nein 1 Nie
23 27 277 1 Nie
26 23 221 0 Nie
ja 0 Nie
27 23 204 1 Nie
31 26 422 3 Nie
29 26 212 1 Nie
20 255 1 Nie
27 15 243 1 Nie
nein 1 Nie
33 25 302 1 Nie
21 17 236 2 Nie
28 20 259 1 Nie
20 24 283 1 Nie
20 308 1 Nie
25 20 408 1 Nie
nein 3 Nie
24 18 355 2 Nie
36 17 382 2 Nie
32 20 434 1 Nie
30 21 293 1 Nie
24 18 326 1 Nie
17 382 1 Nie
33 23 364 1 Nie
25 22 349 1 Nie
24 28 250 1 Nie
16 302 1 Nie
24 20 321 1 Nie
17 343 1 Nie
24 248 1 Nie
28 19 238 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
41 294 0 Nie
nein 1 Nie
45 7 235 1 Nie
27 19 195 1 Nie
32 238 0 Nie
21 168 0 Nie
142 2 Nie
ja 1 Nie
27 320 6 Nie
ja 1 Nie
29 25 168 1 Nie
22 37 240 1 Nie
28 28 287 1 Nie
25 18 433 1 Nie
25 20 479 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 25 594 1 Nie
27 22 264 1 Nie
37 28 299 1 Nie
25 20 464 1 Nie
30 489 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 25 594 1 Nie
22 21 395 1 Nie
32 434 1 Nie
ja 3 Nie
30 30 464 2 Nie
25 469 2 Nie
30 489 1 Nie
23 18 496 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
25 559 1 Nie
30 25 594 1 Nie
36 21 259 1 Nie
24 16 294 1 Nie
25 32 324 1 Nie
25 23 312 1 Nie
27 22 343 1 Nie
26 30 377 1 Nie
39 20 375 1 Nie
43 26 404 1 Nie
26 16 359 3 Nie
35 24 390 0 Nie
25 19 377 5 Nie
27 14 334 0 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
30 434 2 Nie
26 468 1 Nie
23 24 217 6 Nie
37 23 203 0 Nie
30 494 1 Nie
20 23 375 1 Nie
24 396 1 Nie
24 411 1 Nie
20 35 282 1 Nie
35 31 309 1 Nie
20 344 1 Nie
382 1 Nie
20 434 1 Nie
24 279 0 Nie
29 29 197 1 Nie
23 192 0 Nie
29 176 0 Nie
29 19 342 1 Nie
24 378 1 Nie
31 26 422 1 Nie
25 20 464 2 Nie
25 25 454 1 Nie
30 489 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 25 594 1 Nie
22 28 309 1 Nie
17 17 347 1 Nie
ja 1 Nie
34 22 237 1 Nie
32 21 260 1 Nie
nein 1 Nie
21 17 359 1 Nie
36 18 381 1 Nie
24 15 223 1 Nie
26 28 240 1 Nie
30 21 293 1 Nie
22 28 309 1 Nie
24 18 326 1 Nie
29 22 90 0 Nie
17 17 347 1 Nie
22 16 353 1 Nie
33 23 364 1 Nie
36 17 382 1 Nie
25 19 377 1 Nie
21 20 409 1 Nie
16 16 359 1 Nie
32 20 434 1 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
17 205 0 Nie
31 26 422 3 Nie
24 16 423 1 Nie
28 28 386 1 Nie
25 469 1 Nie
30 434 1 Nie
25 25 454 2 Nie
28 26 415 1 Nie
31 25 399 1 Nie
23 18 496 1 Nie
25 20 464 2 Nie
26 468 1 Nie
30 524 1 Nie
30 489 1 Nie
30 494 1 Nie
25 559 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 25 594 1 Nie
30 23 282 1 Nie
33 20 308 1 Nie
26 26 347 1 Nie
25 19 377 1 Nie
24 18 363 1 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
36 17 382 1 Nie
20 23 375 1 Nie
25 20 464 1 Nie
30 434 1 Nie
31 26 422 1 Nie
32 20 434 1 Nie
24 411 1 Nie
26 26 117 2 Nie
30 489 1 Nie
26 468 1 Nie
25 25 454 1 Nie
25 469 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 494 1 Nie
23 18 496 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 524 1 Nie
30 25 594 1 Nie
25 559 1 Nie
ja 3 Nie
ja 0 Nie
36 31 221 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
21 21 108 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 35 151 3 Nie
22 207 0 Nie
nein 1 Nie
29 26 348 1 Nie
39 27 384 1 Nie
29 3 428 1 Nie
35 30 75 0 Nie
36 23 183 5 Nie
40 26 108 4 Nie
nein 0 Nie
31 403 5 Nie
28 17 379 1 Nie
27 21 159 1 Nie
33 27 148 1 Nie
ja 1 Nie
21 27 210 1 Nie
26 19 196 1 Nie
43 29 179 0 Nie
25 23 223 1 Nie
ja 1 Nie
28 21 132 3 Nie
ja 3 Nie
36 35 327 2 Nie
25 34 364 0 Nie
30 22 277 2 Nie
34 27 272 0 Nie
236 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
26 19 206 4 Nie
nein 0 Nie
24 18 178 5 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie