Familien — P…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 25 163 3 Nie
28 28 124 0 Nie
ja 2 Nie
11 25 125 0 Nie
ja 1 Nie
30 24 173 3 Nie
nein 0 Nie
nein 5 Nie
29 23 205 1 Nie
46 28 189 0 Nie
33 19 239 1 Nie
23 27 277 1 Nie
30 21 301 1 Nie
31 18 339 2 Nie
31 20 388 6 Nie
ja 0 Nie
29 18 261 1 Nie
29 26 212 1 Nie
20 255 1 Nie
27 15 243 1 Nie
26 21 272 1 Nie
33 25 301 1 Nie
31 22 337 1 Nie
26 18 342 1 Nie
22 17 280 2 Nie
29 19 309 1 Nie
30 18 346 1 Nie
24 20 248 1 Nie
36 29 133 2 Nie
20 24 283 1 Nie
20 308 1 Nie
26 21 322 2 Nie
24 21 362 1 Nie
33 26 287 1 Nie
36 39 275 1 Nie
19 18 355 1 Nie
26 20 282 1 Nie
27 35 348 1 Nie
24 23 316 1 Nie
18 293 1 Nie
64 65 39 0 Nie
38 34
vor 1783
241 2 Nie
19 18 355 1 Nie
29 420 1 Nie
24 30 455 1 Nie
35 494 1 Nie
25 20 529 1 Nie
25 19 384 1 Nie
25 409 1 Nie
27 20 351 1 Nie
25 409 0 Nie
ja 1 Nie
31 20 388 0 Nie
29 420 1 Nie
24 30 455 1 Nie
35 494 1 Nie
25 20 529 1 Nie
23 29 325 1 Nie
24 21 362 1 Nie
31 20 388 1 Nie
29 420 1 Nie
24 30 455 1 Nie
35 494 1 Nie
25 20 529 1 Nie
21 23 291 1 Nie
28 20 319 1 Nie
20 29 176 0 Nie
16 16 359 1 Nie
33 25 379 1 Nie
37 27 426 1 Nie
nein 1 Nie
23 20 188 1 Nie
28 22 267 1 Nie
33 20 308 1 Nie
25 25 296 1 Nie
19 18 355 1 Nie
31 18 339 1 Nie
31 17 337 1 Nie
31 20 388 3 Nie
29 420 1 Nie
24 30 455 1 Nie
35 494 1 Nie
25 20 529 1 Nie
ja 1 Nie
26 20 152 1 Nie
nein 1 Nie
23 27 104 1 Nie
68 60 89 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
24 22 102 2 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
36 150 1 Nie
24 27 112 4 Nie
24 22 130 3 Nie
25 22 146 5 Nie
24 121 1 Nie
25 23 112 2 Nie
35 297 0 Nie
26 24 320 4 Nie
24 18 178 5 Nie
25 30 118 2 Nie