Familien — R…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
17 205 0 Nie
28 23 309 0 Nie
nein 1 Nie
36 23 159 0 Nie
27 24 134 3 Nie
24 231 1 Nie
24 18 259 9 Nie
30 22 284 3 Nie
22 25 123 1 Nie
37 32 104 1 Nie
31 20 388 6 Nie
22 20 382 1 Nie
29 22 179 1 Nie
43 27 202 1 Nie
29 21 212 1 Nie
19 18 237 1 Nie
19 25 246 1 Nie
22 21 271 1 Nie
33 22 298 2 Nie
25 16 335 1 Nie
30 17 270 2 Nie
17 17 305 2 Nie
24 21 350 2 Nie
22 3 409 1 Nie
23 17 243 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
22 299 1 Nie
24 20 248 1 Nie
24 22 285 1 Nie
23 21 317 2 Nie
23 17 345 2 Nie
27 20 389 2 Nie
30 20 434 2 Nie
30 15 464 1 Nie
30 494 1 Nie
24 20 329 2 Nie
29 23 363 4 Nie
24 25 399 1 Nie
27 434 1 Nie
25 474 1 Nie
20 502 1 Nie
24 39 233 1 Nie
41 30 260 1 Nie
21 23 335 1 Nie
22 26 221 1 Nie
35 28 254 1 Nie
53 61 262 1 Nie
21 29 321 1 Nie
23 17 366 1 Nie
25 20 408 1 Nie
22 19 262 2 Nie
27 26 299 3 Nie
24 18 326 1 Nie
29 18 323 1 Nie
26 22 333 1 Nie
29 15 290 1 Nie
25 22 320 1 Nie
nein 1 Nie
21 171 0 Nie
0 191 1 Nie
26 32 129 3 Nie
19 20 236 3 Nie
17 209 0 Nie
ja 4 Nie
23 23 289 6 Nie
nein 3 Nie
29 21 296 1 Nie
nein 2 Nie
27 246 0 Nie
22 26 191 1 Nie
60 22 257 1 Nie
ja 1 Nie
20 25 292 0 Nie
ja 2 Nie
28 22 104 1 Nie
ja 2 Nie
27 22 264 1 Nie
43 20 292 1 Nie
27 22 341 1 Nie
25 25
vor 1642
382 1 Nie
18 17 375 1 Nie
31
vor 1617
407 1 Nie
26 22 399 1 Nie
30 23 434 1 Nie
29 26 130 5 Nie
25 20 409 1 Nie
30 15 464 1 Nie
30 494 1 Nie
30 524 3 Nie
27 557 1 Nie
30 594 1 Nie
26 25 161 10 Nie
28 26 185 1 Nie
21 21 232 1 Nie
36 21 259 1 Nie
24 20 299 1 Nie
26 98 0 Nie
25 25 329 1 Nie
25 23 320 1 Nie
23 23 357 1 Nie
29 15 402 1 Nie
20 23 279 1 Nie
22 28 307 1 Nie
26 17 333 1 Nie
31 18 386 1 Nie
20 27 377 1 Nie
30 30 424 1 Nie
29 22 90 0 Nie
34 26 197 3 Nie
28 24 319 1 Nie
29 27 347 1 Nie
25 22 332 1 Nie
20 23 387 1 Nie
24 19 371 1 Nie
27 22 163 4 Nie
408 1 Nie
35 35 389 1 Nie
25
vor 1825
199 2 Nie
28 19 177 0 Nie
26 30 203 4 Nie
31 30 132 0 Nie
20 305 1 Nie
25 15 335 1 Nie
29 23 363 1 Nie
31 20 388 0 Nie
22 32 372 1 Nie
24 25 399 1 Nie
27 20 389 1 Nie
25 20 409 1 Nie
22 416 1 Nie
27 27 434 1 Nie
30 23 434 1 Nie
25 440 1 Nie
25 474 1 Nie
28 25 228 6 Nie
30 15 464 1 Nie
38 24 125 0 Nie
20 20 502 1 Nie
30 494 1 Nie
30 524 2 Nie
27 557 1 Nie
30 594 1 Nie
ja 1 Nie
25 23 230 1 Nie
37 23 258 1 Nie
26 19 310 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
31 22 333 1 Nie
28 20 371 1 Nie
31
vor 1617
407 1 Nie
31 20 388 1 Nie
25 20 409 1 Nie
24 18 326 1 Nie
29 18 323 1 Nie
29 23 363 1 Nie
23 17 345 1 Nie
24 25 399 1 Nie
27 20 389 2 Nie
30 21 163 0 Nie
27 27 434 1 Nie
30 23 434 1 Nie
25 27 187 0 Nie
25 474 1 Nie
30 15 464 1 Nie
30 16 273 1 Nie
27 19 309 1 Nie
54 24 282 0 Nie
20 20 502 1 Nie
30 494 1 Nie
30 524 2 Nie
27 557 1 Nie
30 594 1 Nie
25 19 239 0 Nie
32 23 232 0 Nie
36 18 228 5 Nie
48 23 217 4 Nie
31 20 388 3 Nie
25 20 409 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
40 41 111 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
28 21 125 0 Nie
nein 0 Nie
45 24 318 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
31 25 165 3 Nie
26 26 194 2 Nie
nein 1 Nie
30 20 158 7 Nie
28 24 184 1 Nie
nein 2 Nie
25 22 146 5 Nie
vor 1775
249 1 Nie
27 21 159 1 Nie
33 27 148 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
22 22 512 1 Nie
ja 1 Nie
23 20 197 5 Nie
22 336 5 Nie
ja 3 Nie
20 29 176 0 Nie
28 22 165 0 Nie