Familien — T…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
ja 1 Nie
37 17 376 3 Nie
31 22 337 1 Nie
35 24 300 1 Nie
32 17 292 1 Nie
22 28 400 1 Nie
21 19 383 1 Nie
25 407 1 Nie
22 20 289 1 Nie
30 21 312 1 Nie
23 18 84 0 Nie
22 23 296 1 Nie
30 24 320 1 Nie
19 23 356 1 Nie
28 28 386 1 Nie
22 21 382 1 Nie
37 27 426 1 Nie
20 16 408 1 Nie
25 17 245 1 Nie
28 22 267 1 Nie
25 507 300 1 Nie
30 21 343 1 Nie
31 17 337 1 Nie
382 1 Nie
25 364 1 Nie
68 60 89 1 Nie
26 21 157 1 Nie
38 29 187 1 Nie
23 23 129 2 Nie
21 21 108 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
24 23 142 0 Nie
25 26
vor 1866
158 2 Nie
nein 1 Nie
38 230 1 Nie