Familien — C…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
271 1 Nie
28 24 258 1 Nie
21 15 288 1 Nie
30 31 308 1 Nie
ja 1 Nie
21 20 413 1 Nie
36 30 398 0 Nie
nein 1 Nie
25 24 170 5 Nie
30 20 434 2 Nie
30 464 1 Nie
29 23 356 2 Nie
27 18 391 1 Nie
20 309 1 Nie
21 20 413 1 Nie
35 20 439 1 Nie
30 23 434 1 Nie
25 20 439 2 Nie
23 23 357 1 Nie
39 25 386 1 Nie
19 25 364 1 Nie
29 23 356 1 Nie
26 21 391 1 Nie
30 25 434 1 Nie
30 23 434 1 Nie
25 20 439 1 Nie
23 20 415 2 Nie
30 23 434 1 Nie
30 25 434 1 Nie
25 20 439 1 Nie
29 23 356 1 Nie
26 21 391 1 Nie
30 25 434 2 Nie
ja 1 Nie
23 20 415 1 Nie
nein 1 Nie
21 19 134 2 Nie
ja 1 Nie
vor 1775
249 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie