Familien — Fenner

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
28 23 263 6 Nie
20 18 185 1 Nie
32 21 171 2 Nie
29 20 132 2 Nie
nein 5 Nie
28 26 140 2 Nie
33 26 287 1 Nie
26 26 322 1 Nie
25 22 349 1 Nie
22 21 391 2 Nie
23 18 425 1 Nie
21 20 452 1 Nie
16 302 1 Nie
24 20 321 1 Nie
27 19 363 2 Nie
26 22 333 1 Nie
nein 1 Nie
28 20 128 2 Nie
32 228 3 Nie
222 0 Nie
27 24 233 0 Nie
20 218 1 Nie
271 1 Nie
342 1 Nie
ja 1 Nie
26 26 91 1 Nie
28 25 379 1 Nie
ja 1 Nie
27 19 309 1 Nie
26 24 137 0 Nie
23 22 103 3 Nie
22 22 512 1 Nie
ja 1 Nie