Familien — Hooß

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 23
vor 1691
333 4 Nie
27 13 381 5 Nie
25 16 350 1 Nie
21 23 335 1 Nie
21 20 413 1 Nie
36 30 398 0 Nie
24 19 440 4 Nie
32 406 2 Nie
39 39 386 1 Nie
32 21 171 2 Nie
nein 5 Nie
nein 2 Nie
32 19 306 1 Nie
19 25 246 1 Nie
21 17 348 3 Nie
28 23 324 2 Nie
20 21 299 1 Nie
24 25 399 1 Nie
27 34 279 1 Nie
22 22 310 1 Nie
50 26 287 1 Nie
25 28 345 1 Nie
21 21 378 1 Nie
28 17 400 1 Nie
20 429 1 Nie
30 464 1 Nie
25 18 327 1 Nie
24 16 358 2 Nie
30 21 293 1 Nie
29 18 323 1 Nie
33 23 364 1 Nie
17 343 1 Nie
25 20 366 1 Nie
23 318 1 Nie
21 17 348 1 Nie
27 13 381 1 Nie
21 20 413 1 Nie
24 19 440 1 Nie
27 37 338 1 Nie
21 21 378 1 Nie
28 17 400 1 Nie
20 17 429 1 Nie
27 27 288 1 Nie
23 31 330 1 Nie
66 35 286 0 Nie
26 16 359 3 Nie
35 24 390 0 Nie
39 39 386 2 Nie
49 51 376 0 Nie
24 19 440 4 Nie
24 25 399 1 Nie
24 19 440 1 Nie
nein 2 Nie
30 21 293 1 Nie
29 18 323 1 Nie
33 23 364 1 Nie
24 25 399 1 Nie
32 27 406 1 Nie
24 19 440 2 Nie
nein 1 Nie
23 20 188 1 Nie
22 16 228 2 Nie
30 20 259 2 Nie
25 19 239 0 Nie
19 239 1 Nie