Personen — G…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
157 6 124 32 Sonntag, 11. Januar 1998 08:20
geschätzt 1719 1 vor 1819 Dienstag, 8. Oktober 2019 08:20
207 1 vor 1916 Dienstag, 8. Oktober 2019 08:20
192 1 vor 1931 Dienstag, 8. Oktober 2019 08:20
195 0 vor 1929 Dienstag, 8. Oktober 2019 08:20
geschätzt 1790 2 vor 1890 Mittwoch, 9. Oktober 2019 08:20
188 3 131 56 Samstag, 2. November 2019 08:20
197 5 vor 1927 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1864 0 vor 1964 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1864 0 vor 1964 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1864 0 vor 1964 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1864 0 vor 1964 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1853 1 vor 1953 Montag, 1. Februar 1999 08:20
190 1 126 64 Freitag, 13. Februar 1998 08:20
352 8 302 50 Montag, 1. Februar 1999 08:20
geschätzt 1806 1
vor 1892
132 Samstag, 2. November 2019 08:20
185 1 107 77 Mittwoch, 24. Februar 1999 08:20
280 1 202 77 Sonntag, 7. März 1999 08:20
305 1 246 58 Sonntag, 14. März 1999 08:20
339 1 276 62 Sonntag, 14. März 1999 08:20
338 1 294 44 Sonntag, 14. März 1999 08:20
404 1 345 58 Sonntag, 14. März 1999 08:20
429 1 353 75 Sonntag, 14. März 1999 08:20
274 0 217 56 Sonntag, 15. Oktober 2000 08:20
320 2 274 46 Samstag, 27. Januar 2001 08:20
369 3 308 60 Samstag, 27. Januar 2001 08:20
413 3 335 78 Samstag, 27. Januar 2001 08:20
454 3 400 54 Samstag, 27. Januar 2001 08:20
486 1 413 72 Mittwoch, 18. Dezember 2019 08:20
329 1 282 46 Sonntag, 11. Februar 2001 08:20
410 2 332 78 Mittwoch, 18. Dezember 2019 08:20
geschätzt 1494 1 vor 1594 Sonntag, 11. Februar 2001 08:20
316 1 237 78 Sonntag, 11. Februar 2001 08:20
366 1 328 38 Sonntag, 11. Februar 2001 08:20
314 1 234 79 Sonntag, 18. Februar 2001 08:20
373 1 287 85 Sonntag, 18. Februar 2001 08:20
341 1 276 65 Sonntag, 18. Februar 2001 08:20
409 2 362 46 Sonntag, 11. März 2001 08:20
399 2 323 76 Sonntag, 11. März 2001 08:20
375 2 308 66 Sonntag, 11. März 2001 08:20
399 1 323 76 Sonntag, 11. März 2001 08:20
413 2 345 67 Samstag, 24. März 2018 08:20
geschätzt 1615 1 vor 1715 Mittwoch, 19. September 2001 08:20
123 0 70 52 Sonntag, 29. Februar 2004 08:20
263 1 219 43 Mittwoch, 1. September 2010 08:20
geschätzt 1952 1 21 Samstag, 5. September 2020 08:20
geschätzt 1720 1 vor 1820 Mittwoch, 1. September 2010 08:20
260 1 202 57 Sonntag, 5. November 2017 08:20
geschätzt 1728 3 vor 1828 Sonntag, 5. November 2017 08:20
258 0 vor 1866 Sonntag, 5. November 2017 08:20
251 0 vor 1872 Sonntag, 5. November 2017 08:20
223 1 149 73 Sonntag, 11. März 2018 08:20
geschätzt 1808 1 vor 1908 Sonntag, 26. November 2017 08:20
239 1 vor 1884 Sonntag, 26. November 2017 08:20
geschätzt 1802 2 vor 1902 Sonntag, 26. November 2017 08:20
241 0 vor 1882 Sonntag, 26. November 2017 08:20
geschätzt 1731 1
vor 1781
243 Sonntag, 26. November 2017 08:20
geschätzt 1631 1 vor 1731 Freitag, 15. Dezember 2017 08:20
300 1 233 66 Sonntag, 11. März 2018 08:20
331 1 252 78 Sonntag, 11. März 2018 08:20
369 1 308 60 Sonntag, 11. März 2018 08:20
geschätzt 1666 1 vor 1766 Sonntag, 11. März 2018 08:20
422 1 388 34 Sonntag, 11. März 2018 08:20
439 1 412 26 Sonntag, 11. März 2018 08:20
469 1 387 81 Sonntag, 11. März 2018 08:20
469 1 vor 1655 Sonntag, 11. März 2018 08:20
504 1 448 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
526 1 vor 1598 Sonntag, 11. März 2018 08:20
402 1 vor 1721 Sonntag, 11. März 2018 08:20
191 2 113 77 Samstag, 24. Januar 1998 08:20
vor 1590
434 1 366 68 Sonntag, 11. März 2018 08:20
466 1 vor 1658 Sonntag, 11. März 2018 08:20
254 1 199 54 Sonntag, 11. März 2018 08:20
geschätzt 1730 1 vor 1830 Sonntag, 11. März 2018 08:20
428 0 356 72 Sonntag, 11. März 2018 08:20
396 5 309 87 Sonntag, 11. März 2018 08:20
449 3 371 77 Sonntag, 11. März 2018 08:20
421 1 356 64 Montag, 25. Januar 2021 08:20
333 1 262 70 Sonntag, 11. März 2018 08:20
431 1 395 35 Sonntag, 11. März 2018 08:20
122 1 vor 2001 Sonntag, 17. Oktober 2021 08:20
geschätzt 1942 0 Samstag, 10. Dezember 2022 08:20
369 2 293 75 Samstag, 16. Januar 2021 08:20
410 1 332 78 Dienstag, 18. April 2023 08:20
449 1 371 77 Sonntag, 11. März 2018 08:20
454 1 400 54 Sonntag, 11. März 2018 08:20
247 1 169 78 Sonntag, 7. März 1999 08:20
223 1 151 72 Sonntag, 7. März 1999 08:20
geschätzt 1736 2 vor 1836 Montag, 13. April 2020 08:20
486 1 413 72 Sonntag, 11. März 2018 08:20
522 1 vor 1602 Sonntag, 11. März 2018 08:20
514 2
vor 1574
450 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
geschätzt 1462 1 vor 1562 Sonntag, 11. März 2018 08:20
540 1
nach 1555
469 71 Sonntag, 11. März 2018 08:20
564 1
vor 1548
476 88 Sonntag, 11. März 2018 08:20
594 1
nach 1480
544 50 Sonntag, 11. März 2018 08:20
430 1 349 81 Sonntag, 11. März 2018 08:20
461 1 406 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
345 1 274 71 Sonntag, 11. März 2018 08:20
399 1 323 76 Sonntag, 11. März 2018 08:20
396 1 309 87 Sonntag, 11. März 2018 08:20
410 2 332 78 Dienstag, 5. September 2023 08:20
377 1 303 74 Sonntag, 11. März 2018 08:20
430 1 349 81 Sonntag, 11. März 2018 08:20
439 2 379 59 Sonntag, 11. März 2018 08:20
421 1 356 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
454 3 400 54 Sonntag, 11. März 2018 08:20
432 1 387 44 Sonntag, 11. März 2018 08:20
404 1 341 63 Sonntag, 11. März 2018 08:20
394 1 339 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
461 1 406 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
469 1 387 81 Sonntag, 11. März 2018 08:20
486 1 413 72 Sonntag, 11. März 2018 08:20
462 1 402 60 Sonntag, 11. März 2018 08:20
444 1 379 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
504 1 448 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
522 1 vor 1602 Sonntag, 11. März 2018 08:20
514 1
vor 1574
450 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
464 1 387 76 Sonntag, 11. März 2018 08:20
526 1 vor 1598 Sonntag, 11. März 2018 08:20
geschätzt 1462 1 vor 1562 Sonntag, 11. März 2018 08:20
540 1
nach 1555
469 71 Sonntag, 11. März 2018 08:20
564 1
vor 1548
476 88 Sonntag, 11. März 2018 08:20
594 1
nach 1480
544 50 Sonntag, 11. März 2018 08:20
396 1 309 87 Sonntag, 11. März 2018 08:20
449 1 371 77 Sonntag, 11. März 2018 08:20
179 1 vor 1944 Dienstag, 1. September 2020 08:20
421 1 356 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
399 1 323 76 Sonntag, 11. März 2018 08:20
454 1 400 54 Sonntag, 11. März 2018 08:20
439 1 379 59 Sonntag, 11. März 2018 08:20
486 1 413 72 Sonntag, 11. März 2018 08:20
469 1 387 81 Sonntag, 11. März 2018 08:20
514 1
vor 1574
450 64 Sonntag, 11. März 2018 08:20
504 1 448 55 Sonntag, 11. März 2018 08:20
540 1
nach 1555
469 71 Sonntag, 11. März 2018 08:20
526 1 vor 1598 Sonntag, 11. März 2018 08:20
564 1
vor 1548
476 88 Sonntag, 11. März 2018 08:20
594 1
nach 1480
544 50 Sonntag, 11. März 2018 08:20
173 1 vor 1950 Mittwoch, 15. November 2017 08:20
439 1 vor 1685 Mittwoch, 18. Dezember 2019 08:20
geschätzt 1851 1 vor 1951 Dienstag, 25. August 2020 08:20
124 3 55 68 Freitag, 5. März 2021 08:20
147 7 73 73 Samstag, 21. Februar 1998 08:20
151 0 vor 1972 Mittwoch, 13. November 2019 08:20
geschätzt 1833 1 vor 1933 Mittwoch, 13. November 2019 08:20
176 2 vor 1948 Samstag, 3. März 2018 08:20
96 2 16 80 Dienstag, 1. September 2020 08:20
geschätzt 1808 1 vor 1908 Samstag, 3. März 2018 08:20
225 5 151 74 Sonntag, 5. November 2017 08:20
148 0 vor 1976 Samstag, 3. März 2018 08:20
geschätzt 1787 1 vor 1887 Samstag, 10. März 2018 08:20
166 5 90 75 Samstag, 10. März 2018 08:20
geschätzt 1810 1 vor 1910 Freitag, 8. März 2019 08:20