Personen — Hooß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
359 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 21:12
331 0 vor 1793 Sonntag, 7. Februar 1999 21:12
318 0 vor 1805 Sonntag, 7. Februar 1999 21:12
409 5 353 55 Sonntag, 7. Februar 1999 21:12
376 1 325 51 Sonntag, 11. Februar 2001 21:12
362 0 vor 1761 Sonntag, 7. Februar 1999 21:12
356 1 292 64 Dienstag, 5. September 2023 21:12
435 1 350 84 Sonntag, 7. Februar 1999 21:12
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2001 21:12
439 2 388 50 Sonntag, 11. März 2001 21:12
426 1 353 72 Sonntag, 11. März 2001 21:12
193 2 155 38 Sonntag, 14. Februar 1999 21:12
106 5 vor 2017 Sonntag, 14. Februar 1999 21:12
126 2 vor 1997 Sonntag, 14. Februar 1999 21:12
325 1 292 32 Sonntag, 14. März 1999 21:12
271 1 201 70 Samstag, 27. Januar 2001 21:12
366 3 292 73 Samstag, 27. Januar 2001 21:12
348 2 303 44 Samstag, 27. Januar 2001 21:12
320 1 262 57 Sonntag, 28. Januar 2001 21:12
320 1 281 39 Sonntag, 28. Januar 2001 21:12
425 1 360 65 Mittwoch, 18. Dezember 2019 21:12
307 1 238 68 Dienstag, 5. September 2023 21:12
332 1 275 57 Sonntag, 11. Februar 2001 21:12
338 1 274 63 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
370 1 298 72 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
399 1 338 61 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
429 1 387 41 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
449 1 417 32 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
494 1 438 56 Sonntag, 18. Februar 2001 21:12
345 1 279 66 Sonntag, 11. März 2001 21:12
382 2 329 53 Sonntag, 11. März 2001 21:12
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2001 21:12
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2001 21:12
397 1 337 59 Sonntag, 11. März 2001 21:12
361 1 294 66 Montag, 4. Juni 2001 21:12
391 1 347 44 Montag, 4. Juni 2001 21:12
342 1 280 61 Montag, 4. Juni 2001 21:12
366 1 292 73 Sonntag, 11. März 2018 21:12
409 1 353 55 Sonntag, 11. März 2018 21:12
435 1 350 84 Sonntag, 11. März 2018 21:12
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 21:12
376 1 332 43 Sonntag, 11. März 2018 21:12
399 1 338 61 Sonntag, 11. März 2018 21:12
429 1 387 41 Sonntag, 11. März 2018 21:12
449 1
nach 1607
417 32 Sonntag, 11. März 2018 21:12
315 1 249 66 Sonntag, 11. März 2018 21:12
353 1 280 72 Sonntag, 11. März 2018 21:12
385 3 338 47 Sonntag, 11. März 2018 21:12
357 0 330 26 Sonntag, 11. März 2018 21:12
348 0 293 55 Sonntag, 11. März 2018 21:12
426 2 360 65 Sonntag, 11. März 2018 21:12
382 0 329 53 Sonntag, 11. März 2018 21:12
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2018 21:12
439 0 388 50 Sonntag, 11. März 2018 21:12
435 0 350 84 Sonntag, 11. März 2018 21:12
425 0 360 65 Sonntag, 11. März 2018 21:12
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 21:12
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 21:12
111 2 26 85 Montag, 18. Februar 2002 21:12
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2018 21:12
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2018 21:12
397 1 337 59 Sonntag, 11. März 2018 21:12
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 21:12
439 1 388 50 Sonntag, 11. März 2018 21:12
434 1 388 46 Mittwoch, 6. September 2023 21:12
464 2 407 56 Sonntag, 11. März 2018 21:12
geschätzt 1555 1 vor 1655 Sonntag, 11. März 2018 21:12
212 1 157 54 Freitag, 6. Februar 1998 21:12
250 2 185 64 Freitag, 6. Februar 1998 21:12
290 2 206 83 Freitag, 6. Februar 1998 21:12
258 0 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 21:12
258 1 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 21:12