S16

Abkürzung
KB Riebelsdorf
Notiz zur Quelle

KB Riebelsdorf

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
230 7 165 64 Dienstag, 14. November 2023 12:28
204 0 190 14 Dienstag, 14. November 2023 12:28
199 7 vor 1925 Donnerstag, 1. März 2018 12:28
201 0 199 1 Sonntag, 11. Januar 1998 12:28
256 1 vor 1868 Mittwoch, 13. Dezember 2017 12:28
251 7 192 59 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
317 0 vor 1806 Freitag, 15. Dezember 2017 12:28
305 3 235 69 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
305 3 225 80 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
270 0 206 63 Donnerstag, 3. Januar 2019 12:28
279 2 vor 1844 Samstag, 2. Dezember 2017 12:28
275 1 vor 1849 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
313 1 vor 1811 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
geschätzt 1712 1 vor 1812 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
275 0 vor 1848 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
geschätzt 1674 3 vor 1774 Donnerstag, 16. November 2017 12:28
311 0 vor 1813 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
309 0 vor 1814 Mittwoch, 15. November 2017 12:28
317 1
vor 1770
254 63 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
277 0 vor 1847 Montag, 27. November 2017 12:28
327 3 254 73 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
303 0 vor 1821 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
300 0 vor 1824 Dienstag, 26. Dezember 2017 12:28
347 7
vor 1753
271 76 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
306 0 vor 1818 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
308 0 vor 1816 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
311 0 vor 1812 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
311 0 vor 1812 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
318 0 vor 1806 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
341 1 270 70 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
271 0 271 0 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
307 0 245 62 Donnerstag, 30. November 2017 12:28
279 1 253 25 Freitag, 15. Dezember 2017 12:28
vor 1723
301 1 vor 1823 Samstag, 2. Dezember 2017 12:28
301 1 vor 1822 Samstag, 2. Dezember 2017 12:28
geschätzt 1715 1
vor 1765
259 Samstag, 2. Dezember 2017 12:28
339 1 vor 1785 Samstag, 2. Dezember 2017 12:28
285 1 vor 1838 Freitag, 15. Dezember 2017 12:28
312 0 vor 1811 Freitag, 15. Dezember 2017 12:28
339 2 304 35 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
330 1 251 78 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
383 1 302 80 Samstag, 16. Dezember 2017 12:28
186 10 97 89 Dienstag, 13. März 2018 12:28
276 7 216 60 Donnerstag, 10. Dezember 2020 12:28
273 7 193 79 Dienstag, 14. November 2023 12:28
241 6 203 37 Donnerstag, 16. Juli 2020 12:28
240 6 191 49 Donnerstag, 6. Oktober 2022 12:28
234 0 230 3 Samstag, 24. Januar 1998 12:28
196 0 195 0 Donnerstag, 16. Juli 2020 12:28
302 8 226 75 Samstag, 16. Januar 2021 12:28
303 7 251 51 Donnerstag, 16. Juli 2020 12:28
277 1 199 77 Montag, 27. November 2017 12:28
274 3 211 62 Dienstag, 14. November 2023 12:28
190 0 190 0 Dienstag, 14. November 2023 12:28
208 0 206 1 Dienstag, 14. November 2023 12:28
262 0 184 78 Mittwoch, 15. Juli 2020 12:28
249 0 193 56 Dienstag, 14. November 2023 12:28
308 4 228 79 Samstag, 16. Januar 2021 12:28
301 4 264 37 Mittwoch, 29. November 2017 12:28
203 0 203 0 Dienstag, 14. November 2023 12:28
256 6 185 71 Dienstag, 14. November 2023 12:28
253 6 186 67 Dienstag, 14. November 2023 12:28
226 4 169 57 Dienstag, 14. November 2023 12:28
213 0 172 41 Dienstag, 14. November 2023 12:28
217 0 143 74 Freitag, 13. Februar 1998 12:28
216 4 167 49 Dienstag, 14. November 2023 12:28
193 0 193 0 Dienstag, 14. November 2023 12:28
170 0 168 2 Dienstag, 14. November 2023 12:28
185 3 136 49 Mittwoch, 26. August 2020 12:28
214 0 176 38 Donnerstag, 6. Oktober 2022 12:28
182 1 vor 1942 Mittwoch, 26. August 2020 12:28
181 1 115 66 Sonntag, 11. März 2018 12:28
175 1 121 54 Sonntag, 11. März 2018 12:28
231 1 vor 1892 Donnerstag, 1. März 2018 12:28
238 1 194 43 Mittwoch, 14. März 2018 12:28
222 0 vor 1902 Donnerstag, 1. März 2018 12:28
geschätzt 1752 1 vor 1852 Donnerstag, 1. März 2018 12:28
geschätzt 1756 1
vor 1813
211 Mittwoch, 14. März 2018 12:28
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
51 26 251 1 Nie
23 30 278 4 Nie
16 29 257 3 Nie
24 279 0 Nie
37 23 203 0 Nie
31 30 150 1 Nie
33 27 148 1 Nie
21 27 210 1 Nie
39 30 192 0 Nie
26 25 161 10 Nie
236 1 Nie
25 23 175 7 Nie
24 231 1 Nie
25 25 280 3 Nie
20 258 2 Nie
21 29 253 1 Nie
24 288 1 Nie
319 3 Nie
27 320 6 Nie
44 38 303 1 Nie
60 22 257 1 Nie
20 20 280 1 Nie
21 18 317 1 Nie
20 25 292 0 Nie
20 309 1 Nie
29 353 1 Nie
24 25 278 7 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung