S19

Abkürzung
Information der Familie
Verfasser
Information der Familie
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
82 0 513 Samstag, 10. Dezember 2022 09:12
100 0 17 83 Donnerstag, 25. Mai 2023 09:12
93 0 24 69 Donnerstag, 25. Mai 2023 09:12
97 0 34 62 Mittwoch, 6. September 2023 09:12
97 0 24 73 Mittwoch, 6. September 2023 09:12
100 2 20 79 Freitag, 7. Juli 2023 09:12
114 1 48 66 Dienstag, 2. März 2021 09:12
85 0 2 83 Sonntag, 28. Mai 2023 09:12
112 1 22 90 Dienstag, 2. März 2021 09:12
88 2 100 Mittwoch, 8. November 2023 09:12
364 1 305 59 Montag, 8. März 2021 09:12
77 1 16 60 Mittwoch, 24. Mai 2023 09:12
118 0 30 88 Mittwoch, 24. Mai 2023 09:12
geschätzt 1865 1 vor 1965 Mittwoch, 24. Mai 2023 09:12
98 0 81 17 Donnerstag, 25. Mai 2023 09:12
101 1 1 100 Mittwoch, 22. März 2023 09:12
111 0 43 68 Samstag, 13. Februar 1999 09:12
114 0 81 32 Freitag, 5. März 2021 09:12
266 1 218 48 Montag, 8. März 2021 09:12
303 1 245 58 Montag, 8. März 2021 09:12
327 1 296 31 Montag, 8. März 2021 09:12
182 1 124 58 Sonntag, 19. April 2020 09:12
152 1 94 57 Sonntag, 19. April 2020 09:12
179 1 93 86 Sonntag, 19. April 2020 09:12
178 1 152 26 Sonntag, 19. April 2020 09:12
173 1 143 29 Sonntag, 19. April 2020 09:12
geschätzt 1811 1 vor 1911 Sonntag, 19. April 2020 09:12
155 1 132 23 Sonntag, 19. April 2020 09:12
geschätzt 1811 1 vor 1911 Sonntag, 19. April 2020 09:12
104 1 31 72 Sonntag, 19. April 2020 09:12
104 1 45 58 Sonntag, 19. April 2020 09:12
128 1 52 75 Sonntag, 19. April 2020 09:12
131 1 47 84 Sonntag, 19. April 2020 09:12
157 1 130 26 Sonntag, 19. April 2020 09:12
150 1 vor 1974 Sonntag, 19. April 2020 09:12
191 1 119 71 Sonntag, 19. April 2020 09:12
197 1 135 61 Sonntag, 19. April 2020 09:12
183 1 109 74 Sonntag, 19. April 2020 09:12
178 1 109 68 Sonntag, 19. April 2020 09:12
225 1 vor 1898 Sonntag, 19. April 2020 09:12
216 1 vor 1907 Sonntag, 19. April 2020 09:12
211 1 vor 1912 Sonntag, 19. April 2020 09:12
205 2 121 84 Montag, 8. März 2021 09:12
238 1 174 64 Montag, 8. März 2021 09:12
91 1 26 64 Freitag, 19. März 2021 09:12
88 1 39 49 Sonntag, 21. März 2010 09:12
97 2 21 75 Freitag, 7. Juli 2023 09:12
131 5 52 78 Montag, 12. Februar 2024 09:12
92 0 0 91 Samstag, 8. Juli 2023 09:12
131 5 50 80 Montag, 12. Februar 2024 09:12
98 3 10 88 Samstag, 6. März 2021 09:12
102 2 38 64 Freitag, 19. März 2021 09:12
96 2 16 80 Dienstag, 1. September 2020 09:12
104 2 2 102 Freitag, 7. Januar 2022 09:12
102 4 0 102 Freitag, 26. Januar 2024 09:12
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
59 46 72 0 Nie
26 23 88 0 Nie
38 29 187 1 Nie
26 20 152 1 Nie
68 60 89 1 Nie
29 176 2 Nie
26 21 157 1 Nie
24 187 1 Nie
23 21 158 1 Nie
23 27 104 1 Nie
30 31 100 5 Nie
26 19 154 2 Nie
40 26 108 4 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung