S24

Abkürzung
KB Immichenhain
Verfasser
KB Immichenhain
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1795 0 vor 1895 Sonntag, 5. November 2017 20:36
185 0 vor 1938 Sonntag, 5. November 2017 20:36
geschätzt 1784 1
vor 1834
190 Sonntag, 5. November 2017 20:36
217 1 vor 1907 Sonntag, 5. November 2017 20:36
334 7 262 72 Sonntag, 13. Januar 2019 20:36
308 4 228 79 Samstag, 16. Januar 2021 20:36
185 0 141 44 Sonntag, 5. November 2017 20:36
geschätzt 1627 3 337 Samstag, 12. Januar 2019 20:36
333 0 vor 1791 Donnerstag, 3. Januar 2019 20:36
325 0 vor 1798 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
336 7 263 72 Sonntag, 13. Januar 2019 20:36
357 0 vor 1766 Mittwoch, 16. Januar 2019 20:36
353 0 vor 1770 Mittwoch, 16. Januar 2019 20:36
378 8 305 72 Mittwoch, 23. Januar 2019 20:36
385 8 314 71 Mittwoch, 23. Januar 2019 20:36
334 0 vor 1789 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
355 0 vor 1769 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
349 0 335 14 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
345 0 vor 1779 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
340 0 vor 1783 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
338 0 vor 1786 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
319 0 vor 1804 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
316 0 vor 1807 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
314 0 vor 1809 Samstag, 19. Januar 2019 20:36
356 0 vor 1767 Mittwoch, 23. Januar 2019 20:36
347 4 274 73 Donnerstag, 24. Januar 2019 20:36
311 0 vor 1812 Donnerstag, 24. Januar 2019 20:36
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 28 306 7 Nie
22 336 5 Nie
35 297 0 Nie
28 21 356 8 Nie
39 189 2 Nie
27 189 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung