S62

Abkürzung
ancestry.de
Verfasser
ancestry.de
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
150 1 95 55 Mittwoch, 6. November 2019 20:41
geschätzt 1952 1 21 Samstag, 5. September 2020 20:41
93 5 5 88 Sonntag, 18. Februar 2024 20:41
158 2 86 72 Dienstag, 12. November 2019 20:41
158 2 101 56 Mittwoch, 13. November 2019 20:41
197 1 115 81 Mittwoch, 6. November 2019 20:41
193 1 121 72 Montag, 11. November 2019 20:41
198 1 150 47 Donnerstag, 7. November 2019 20:41
193 1 118 75 Donnerstag, 7. November 2019 20:41
196 0 vor 1927 Montag, 8. März 2021 20:41
157 0 vor 1967 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:41
155 0 vor 1969 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:41
118 0 vor 2006 Freitag, 21. Januar 2022 20:41
135 0 vor 1989 Samstag, 18. April 2020 20:41
94 0 92 1 Donnerstag, 11. Februar 2021 20:41
167 0 vor 1956 Montag, 24. August 2020 20:41
205 2 121 84 Montag, 8. März 2021 20:41
238 1 174 64 Montag, 8. März 2021 20:41
1 Montag, 24. August 2020 20:41
geschätzt 1796 1
vor 1846
178 Montag, 24. August 2020 20:41
126 3 37 88 Dienstag, 18. April 2023 20:41
121 1 37 83 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
126 2 28 97 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
100 0 27 72 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
98 0 20 78 Freitag, 4. September 2020 20:41
geschätzt 1966 1 8 Freitag, 4. September 2020 20:41
geschätzt 1862 1 vor 1962 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
175 0 101 74 Donnerstag, 7. November 2019 20:41
166 0 125 40 Mittwoch, 13. November 2019 20:41
242 1 186 56 Dienstag, 12. November 2019 20:41
242 1 167 75 Dienstag, 12. November 2019 20:41
284 1 vor 1840 Dienstag, 12. November 2019 20:41
321 1 246 75 Dienstag, 12. November 2019 20:41
310 1 256 53 Dienstag, 12. November 2019 20:41
364 1 278 86 Dienstag, 12. November 2019 20:41
342 1 275 66 Dienstag, 12. November 2019 20:41
347 1 319 27 Dienstag, 12. November 2019 20:41
343 1 293 50 Dienstag, 12. November 2019 20:41
283 1 199 84 Dienstag, 12. November 2019 20:41
geschätzt 1790 1 vor 1890 Dienstag, 12. November 2019 20:41
166 1 vor 1958 Dienstag, 1. September 2020 20:41
161 1 vor 1962 Dienstag, 1. September 2020 20:41
129 0 49 79 Dienstag, 1. September 2020 20:41
194 5 vor 1929 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:41
190 2 150 40 Dienstag, 2. März 2021 20:41
184 10 102 82 Donnerstag, 11. März 2021 20:41
194 5 139 55 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:41
165 0 vor 1958 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:41
167 3 138 29 Montag, 24. August 2020 20:41
138 0 vor 1986 Montag, 24. August 2020 20:41
132 3 50 82 Montag, 24. August 2020 20:41
178 7 102 76 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
157 0 71 86 Sonntag, 19. April 2020 20:41
154 1 67 87 Dienstag, 1. September 2020 20:41
152 0 92 60 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
145 1 56 89 Freitag, 6. März 1998 20:41
179 10 92 86 Mittwoch, 26. August 2020 20:41
212 1 119 93 Mittwoch, 26. August 2020 20:41
208 1 159 48 Mittwoch, 26. August 2020 20:41
153 3 74 78 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
147 2 68 78 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
146 3 71 74 Freitag, 5. März 2021 20:41
145 2 61 84 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
124 2 27 97 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
154 3 vor 1969 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
128 0 vor 1996 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
126 0 vor 1998 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
131 4 74 56 Mittwoch, 2. September 2020 20:41
121 0 60 60 Donnerstag, 3. September 2020 20:41
128 4 26 102 Dienstag, 1. September 2020 20:41
102 2 38 64 Freitag, 19. März 2021 20:41
96 2 16 80 Dienstag, 1. September 2020 20:41
153 2 91 62 Freitag, 21. Januar 2022 20:41
115 1 28 86 Dienstag, 1. September 2020 20:41
145 0 113 32 Montag, 9. Januar 2023 20:41
106 2 21 85 Donnerstag, 21. September 2023 20:41
162 0 94 67 Donnerstag, 7. November 2019 20:41
200 0 vor 1924 Montag, 11. November 2019 20:41
232 4 vor 1891 Montag, 11. November 2019 20:41
196 0 vor 1927 Montag, 11. November 2019 20:41
geschätzt 1761 1 vor 1861 Montag, 11. November 2019 20:41
189 0 vor 1934 Montag, 11. November 2019 20:41
226 4 161 64 Montag, 11. November 2019 20:41
geschätzt 1751 1 vor 1851 Montag, 11. November 2019 20:41
122 1 vor 2001 Sonntag, 6. Oktober 2019 20:41
117 1 vor 2006 Sonntag, 6. Oktober 2019 20:41
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 19 177 0 Nie
31 136 0 Nie
29 176 2 Nie
ja 1 Nie
25 25 132 2 Nie
29 25 168 1 Nie
31 27 166 1 Nie
26 19 206 4 Nie
38 38 204 1 Nie
45 24 318 1 Nie
35 248 1 Nie
163 1 Nie
24 24 170 5 Nie
30 22 133 3 Nie
29 21 128 1 Nie
30 20 158 7 Nie
23 22 132 1 Nie
28 24 184 1 Nie
21 19 126 2 Nie
24 22 130 3 Nie
24 22 128 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung