S66

Abkürzung
US Volkszählung
Verfasser
US Volkszählung
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
179 1 vor 1944 Dienstag, 1. September 2020 20:34
118 0 vor 2006 Freitag, 21. Januar 2022 20:34
186 1 vor 1938 Dienstag, 1. September 2020 20:34
109 0 vor 2015 Donnerstag, 16. Juli 2020 20:34
146 1 vor 1978 Donnerstag, 16. Juli 2020 20:34
104 0 vor 2020 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
162 1 vor 1962 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
158 1 vor 1966 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
geschätzt 1862 1 vor 1962 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
171 0 vor 1953 Dienstag, 2. März 2021 20:34
187 2 139 47 Donnerstag, 9. April 2020 20:34
163 3 120 42 Donnerstag, 21. September 2023 20:34
138 1 93 45 Montag, 11. März 2024 20:34
137 0 116 20 Donnerstag, 21. September 2023 20:34
130 0 104 26 Donnerstag, 21. September 2023 20:34
157 0 71 86 Sonntag, 19. April 2020 20:34
148 2 82 65 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
178 10 92 86 Mittwoch, 26. August 2020 20:34
157 2 102 55 Dienstag, 1. September 2020 20:34
155 2 vor 1968 Donnerstag, 16. Juli 2020 20:34
154 0 vor 1969 Donnerstag, 9. April 2020 20:34
153 3 74 78 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
149 0 71 77 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
147 2 68 78 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
146 3 71 74 Freitag, 5. März 2021 20:34
140 1 56 83 Dienstag, 1. September 2020 20:34
136 0 51 84 Dienstag, 1. September 2020 20:34
136 0 70 66 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
145 2 60 84 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
124 2 27 97 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
121 0 43 77 Mittwoch, 2. September 2020 20:34
153 2 81 72 Freitag, 24. März 2023 20:34
121 0 60 60 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
153 2 91 62 Freitag, 21. Januar 2022 20:34
144 3 103 40 Freitag, 5. März 2021 20:34
111 0 42 68 Dienstag, 1. September 2020 20:34
106 2 17 88 Freitag, 19. März 2021 20:34
114 1 28 86 Dienstag, 1. September 2020 20:34
178 3 105 72 Donnerstag, 3. September 2020 20:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
25 19 159 10 Nie
22 22
vor 1910
114 0 Nie
25 21 132 2 Nie
21 19 134 2 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung