Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
47 |
before 1720
|
303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
43 |
before 1493
|
530 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
363 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
496 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
483 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|