Personen — Hennighausen/von Hennighausen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 3 Montag, 21. August 2006 20:17
347 0 300 46 Donnerstag, 14. September 2023 20:17
332 0 Samstag, 15. Mai 2021 20:17
323 0 300 23 Donnerstag, 29. April 2021 20:17
293 2 271 22 Donnerstag, 29. April 2021 20:17
144 3 59 85 Samstag, 17. Februar 2024 20:17
117 2 41 76 Mittwoch, 24. März 2021 20:17
93 3 14 79 Freitag, 5. März 2021 20:17
87 4 8 79 Sonntag, 29. August 2021 20:17
119 2 58 61 Mittwoch, 20. September 2023 20:17
175 7 95 80 Dienstag, 6. Februar 2024 20:17
210 5 114 95 Freitag, 9. Februar 2024 20:17
179 7 90 88 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
153 1 107 45 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
140 0 81 58 Mittwoch, 20. September 2023 20:17
146 3 110 36 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
236 8 171 65 Sonntag, 2. Mai 2021 20:17
202 0 192 10 Mittwoch, 23. September 2020 20:17
197 0 Samstag, 13. März 2021 20:17
195 0 Donnerstag, 14. September 2023 20:17
192 0 191 0 Donnerstag, 14. September 2023 20:17
191 0 Samstag, 13. März 2021 20:17
189 0 171 17 Dienstag, 6. Februar 2024 20:17
277 8 209 68 Mittwoch, 21. Februar 2024 20:17
247 0 Dienstag, 16. März 2021 20:17
245 0 244 1 Sonntag, 2. Mai 2021 20:17
243 0 Sonntag, 2. Mai 2021 20:17
240 0 Sonntag, 2. Mai 2021 20:17
238 1 Sonntag, 2. Mai 2021 20:17
183 0 152 31 Samstag, 7. Oktober 2023 20:17
232 1 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
312 12 227 84 Sonntag, 18. Februar 2024 20:17
284 0 268 15 Sonntag, 14. März 2021 20:17
287 5 239 47 Montag, 21. Dezember 2020 20:17
281 1 211 70 Samstag, 13. März 2021 20:17
279 1 Montag, 23. Juli 2012 20:17
276 3 Mittwoch, 20. September 2023 20:17
272 2 216 56 Sonntag, 29. Oktober 2023 20:17
266 5 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
270 1 Samstag, 13. März 2021 20:17
271 2 Freitag, 6. Oktober 2023 20:17
269 0 Dienstag, 16. März 2021 20:17
277 0 Samstag, 13. März 2021 20:17
110 0 93 17 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
105 3 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
103 2 60 43 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
107 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
131 7 61 70 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
134 0 80 53 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
1
vor 1984
40 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
146 0 Sonntag, 28. Februar 2021 20:17
147 4 79 68 Sonntag, 27. September 2020 20:17
135 2 79 56 Sonntag, 14. März 2021 20:17
98 0 79 19 Donnerstag, 14. September 2023 20:17
122 0 39 82 Dienstag, 16. März 2021 20:17
115 0 77 38 Donnerstag, 18. März 2021 20:17
113 0 44 69 Donnerstag, 18. März 2021 20:17
139 5 71 67 Samstag, 1. Mai 2021 20:17
102 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
101 3 47 54 Mittwoch, 25. Juli 2012 20:17
72 0 5 66 Samstag, 27. Februar 2021 20:17
68 0
vor 1993
31 37 Samstag, 27. Februar 2021 20:17
98 0 6 92 Samstag, 15. Mai 2021 20:17
97 5 30 66 Donnerstag, 25. Februar 2021 20:17
92 0 3 89 Sonntag, 21. März 2021 20:17
142 0 126 16 Mittwoch, 25. Juli 2012 20:17
137 0 51 86 Donnerstag, 15. Dezember 2022 20:17
134 0 108 26 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
114 3 40 74 Dienstag, 12. März 2024 20:17
85 2 19 66 Donnerstag, 30. November 2023 20:17
116 3 32 83 Dienstag, 26. März 2024 20:17
88 1 4 83 Mittwoch, 20. März 2024 20:17
61 1 2 59 Mittwoch, 20. März 2024 20:17
112 3 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
108 0 Mittwoch, 17. März 2021 20:17
85 4 3 82 Freitag, 26. Februar 2021 20:17
189 0 Mittwoch, 23. September 2020 20:17
248 0 177 71 Sonntag, 10. März 2024 20:17
246 1 175 70 Freitag, 6. Oktober 2023 20:17
409 3 348 61 Sonntag, 25. April 2021 20:17
111 4 17 94 Donnerstag, 13. April 2023 20:17
383 5 315 67 Sonntag, 23. Mai 2021 20:17