Personen — Hooß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
360 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 20:25
331 0 vor 1793 Sonntag, 7. Februar 1999 20:25
318 0 vor 1805 Sonntag, 7. Februar 1999 20:25
409 5 353 55 Sonntag, 7. Februar 1999 20:25
376 1 325 51 Sonntag, 11. Februar 2001 20:25
363 0 vor 1761 Sonntag, 7. Februar 1999 20:25
357 1 293 64 Dienstag, 5. September 2023 20:25
435 1 351 84 Sonntag, 7. Februar 1999 20:25
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2001 20:25
439 2 388 50 Sonntag, 11. März 2001 20:25
426 1 353 72 Sonntag, 11. März 2001 20:25
193 2 155 38 Sonntag, 14. Februar 1999 20:25
107 5 vor 2017 Sonntag, 14. Februar 1999 20:25
126 2 vor 1997 Sonntag, 14. Februar 1999 20:25
325 1 293 32 Sonntag, 14. März 1999 20:25
272 1 201 70 Samstag, 27. Januar 2001 20:25
366 3 292 73 Samstag, 27. Januar 2001 20:25
348 2 304 44 Samstag, 27. Januar 2001 20:25
320 1 262 57 Sonntag, 28. Januar 2001 20:25
321 1 282 39 Sonntag, 28. Januar 2001 20:25
425 1 360 65 Mittwoch, 18. Dezember 2019 20:25
307 1 239 68 Dienstag, 5. September 2023 20:25
332 1 275 57 Sonntag, 11. Februar 2001 20:25
338 1 275 63 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
371 1 298 72 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
400 1 338 61 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
429 1 388 41 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
449 1 417 32 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
494 1 438 56 Sonntag, 18. Februar 2001 20:25
345 1 279 66 Sonntag, 11. März 2001 20:25
383 2 329 53 Sonntag, 11. März 2001 20:25
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2001 20:25
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2001 20:25
397 1 338 59 Sonntag, 11. März 2001 20:25
361 1 295 66 Montag, 4. Juni 2001 20:25
392 1 347 44 Montag, 4. Juni 2001 20:25
342 1 280 61 Montag, 4. Juni 2001 20:25
366 1 292 73 Sonntag, 11. März 2018 20:25
409 1 353 55 Sonntag, 11. März 2018 20:25
435 1 351 84 Sonntag, 11. März 2018 20:25
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 20:25
376 1 332 43 Sonntag, 11. März 2018 20:25
400 1 338 61 Sonntag, 11. März 2018 20:25
429 1 388 41 Sonntag, 11. März 2018 20:25
449 1
nach 1607
417 32 Sonntag, 11. März 2018 20:25
315 1 249 66 Sonntag, 11. März 2018 20:25
353 1 280 72 Sonntag, 11. März 2018 20:25
386 3 338 47 Sonntag, 11. März 2018 20:25
357 0 330 26 Sonntag, 11. März 2018 20:25
348 0 293 55 Sonntag, 11. März 2018 20:25
426 2 361 65 Sonntag, 11. März 2018 20:25
383 0 329 53 Sonntag, 11. März 2018 20:25
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2018 20:25
439 0 388 50 Sonntag, 11. März 2018 20:25
435 0 351 84 Sonntag, 11. März 2018 20:25
425 0 360 65 Sonntag, 11. März 2018 20:25
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 20:25
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 20:25
112 2 26 85 Montag, 18. Februar 2002 20:25
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2018 20:25
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2018 20:25
397 1 338 59 Sonntag, 11. März 2018 20:25
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 20:25
439 1 388 50 Sonntag, 11. März 2018 20:25
434 1 388 46 Mittwoch, 6. September 2023 20:25
464 2 407 56 Sonntag, 11. März 2018 20:25
geschätzt 1555 1 vor 1655 Sonntag, 11. März 2018 20:25
212 1 157 54 Freitag, 6. Februar 1998 20:25
250 2 185 64 Freitag, 6. Februar 1998 20:25
290 2 207 83 Freitag, 6. Februar 1998 20:25
259 0 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 20:25
259 1 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 20:25