Personen — Hennighausen/von Hennighausen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 3 Montag, 21. August 2006 10:36
347 0 300 46 Donnerstag, 14. September 2023 10:36
332 0 Samstag, 15. Mai 2021 10:36
324 0 300 23 Donnerstag, 29. April 2021 10:36
293 2 271 22 Donnerstag, 29. April 2021 10:36
144 3 59 85 Samstag, 17. Februar 2024 10:36
117 2 41 76 Mittwoch, 24. März 2021 10:36
93 3 14 79 Freitag, 5. März 2021 10:36
87 4 8 79 Sonntag, 29. August 2021 10:36
119 2 58 61 Mittwoch, 20. September 2023 10:36
175 7 95 80 Dienstag, 6. Februar 2024 10:36
210 5 115 95 Freitag, 9. Februar 2024 10:36
179 7 90 88 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
153 1 107 45 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
140 0 82 58 Mittwoch, 20. September 2023 10:36
146 3 110 36 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
236 8 171 65 Sonntag, 2. Mai 2021 10:36
202 0 192 10 Mittwoch, 23. September 2020 10:36
197 0 Samstag, 13. März 2021 10:36
195 0 Donnerstag, 14. September 2023 10:36
192 0 192 0 Donnerstag, 14. September 2023 10:36
191 0 Samstag, 13. März 2021 10:36
189 0 171 17 Dienstag, 6. Februar 2024 10:36
277 8 209 68 Mittwoch, 21. Februar 2024 10:36
247 0 Dienstag, 16. März 2021 10:36
245 0 244 1 Sonntag, 2. Mai 2021 10:36
243 0 Sonntag, 2. Mai 2021 10:36
241 0 Sonntag, 2. Mai 2021 10:36
238 1 Sonntag, 2. Mai 2021 10:36
183 0 152 31 Samstag, 7. Oktober 2023 10:36
232 1 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
312 12 227 84 Sonntag, 18. Februar 2024 10:36
284 0 268 15 Sonntag, 14. März 2021 10:36
287 5 239 47 Montag, 21. Dezember 2020 10:36
281 1 211 70 Samstag, 13. März 2021 10:36
279 1 Montag, 23. Juli 2012 10:36
276 3 Mittwoch, 20. September 2023 10:36
272 2 216 56 Sonntag, 29. Oktober 2023 10:36
266 5 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
270 1 Samstag, 13. März 2021 10:36
271 2 Freitag, 6. Oktober 2023 10:36
269 0 Dienstag, 16. März 2021 10:36
277 0 Samstag, 13. März 2021 10:36
110 0 93 17 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
105 3 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
103 2 60 43 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
107 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
131 7 61 70 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
134 0 80 53 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
1
vor 1984
40 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
146 0 Sonntag, 28. Februar 2021 10:36
147 4 79 68 Sonntag, 27. September 2020 10:36
135 2 79 56 Sonntag, 14. März 2021 10:36
98 0 79 19 Donnerstag, 14. September 2023 10:36
122 0 39 82 Dienstag, 16. März 2021 10:36
115 0 77 38 Donnerstag, 18. März 2021 10:36
113 0 44 69 Donnerstag, 18. März 2021 10:36
139 5 71 67 Samstag, 1. Mai 2021 10:36
102 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
101 3 47 54 Mittwoch, 25. Juli 2012 10:36
72 0 5 66 Samstag, 27. Februar 2021 10:36
68 0
vor 1993
31 37 Samstag, 27. Februar 2021 10:36
98 0 6 92 Samstag, 15. Mai 2021 10:36
97 5 30 66 Donnerstag, 25. Februar 2021 10:36
92 0 3 89 Sonntag, 21. März 2021 10:36
142 0 126 16 Mittwoch, 25. Juli 2012 10:36
137 0 51 86 Donnerstag, 15. Dezember 2022 10:36
134 0 108 26 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
114 3 40 74 Dienstag, 12. März 2024 10:36
86 2 19 66 Donnerstag, 30. November 2023 10:36
116 3 32 83 Dienstag, 26. März 2024 10:36
88 1 4 83 Mittwoch, 20. März 2024 10:36
61 1 2 59 Mittwoch, 20. März 2024 10:36
112 3 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
108 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:36
85 4 3 82 Freitag, 26. Februar 2021 10:36
189 0 Mittwoch, 23. September 2020 10:36
248 0 177 71 Sonntag, 10. März 2024 10:36
246 1 175 70 Freitag, 6. Oktober 2023 10:36
409 3 348 61 Sonntag, 25. April 2021 10:36
111 4 17 94 Donnerstag, 13. April 2023 10:36
383 5 316 67 Sonntag, 23. Mai 2021 10:36