Personen — Alle, G…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
313 1 252 60 Sonntag, 6. Oktober 2019 05:45
134 2 47 87 Donnerstag, 15. Oktober 2020 05:45
295 1 256 39 Dienstag, 8. Oktober 2019 05:45
geschätzt 1644 1 vor 1744 Dienstag, 8. Oktober 2019 05:45
115 1 76 38 Mittwoch, 9. September 2020 05:45
geschätzt 1879 1 vor 1979 Mittwoch, 27. Mai 1998 05:45
201 0 200 1 Sonntag, 11. Januar 1998 05:45
161 3 116 45 Donnerstag, 1. März 2018 05:45
196 5 134 62 Mittwoch, 15. Juli 2020 05:45
144 2 74 69 Montag, 1. Februar 1999 05:45
geschätzt 1795 1 vor 1895 Samstag, 2. November 2019 05:45
360 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 05:45
435 1 351 84 Sonntag, 7. Februar 1999 05:45
91 0 Samstag, 13. Februar 1999 05:45
185 1 107 77 Mittwoch, 24. Februar 1999 05:45
93 0 24 69 Donnerstag, 25. Mai 2023 05:45
100 2 20 79 Freitag, 7. Juli 2023 05:45
294 1 263 31 Mittwoch, 6. September 2023 05:45
267 1 204 63 Sonntag, 28. Januar 2001 05:45
359 1 273 86 Sonntag, 11. Februar 2001 05:45
363 2 290 72 Sonntag, 11. Februar 2001 05:45
466 1 409 56 Sonntag, 11. März 2001 05:45
454 1 403 50 Sonntag, 22. Dezember 2019 05:45
375 2 308 66 Sonntag, 11. März 2001 05:45
345 1 276 68 Sonntag, 11. März 2001 05:45
112 6 21 90 Sonntag, 26. September 2010 05:45
310 1 243 67 Mittwoch, 1. September 2010 05:45
302 1 249 53 Dienstag, 12. September 2017 05:45
291 0 230 60 Sonntag, 17. September 2017 05:45
237 7 172 64 Sonntag, 17. September 2017 05:45
273 0 vor 1851 Mittwoch, 13. September 2017 05:45
210 0 vor 1914 Sonntag, 17. September 2017 05:45
181 0 153 27 Sonntag, 17. September 2017 05:45
179 0 vor 1945 Sonntag, 17. September 2017 05:45
311 0 vor 1812 Mittwoch, 29. November 2017 05:45
88 2 101 Mittwoch, 8. November 2023 05:45
328 1 vor 1795 Sonntag, 11. März 2018 05:45
353 1 298 54 Sonntag, 11. März 2018 05:45
435 1 351 84 Sonntag, 11. März 2018 05:45
257 2 182 75 Sonntag, 11. März 2018 05:45
438 1
vor 1639
385 53 Sonntag, 11. März 2018 05:45
309 1 263 46 Sonntag, 11. März 2018 05:45
466 1 409 56 Sonntag, 11. März 2018 05:45
484 1 vor 1640 Sonntag, 11. März 2018 05:45
356 1 291 64 Sonntag, 11. März 2018 05:45
412 1 337 74 Sonntag, 11. März 2018 05:45
409 1 333 76 Sonntag, 11. März 2018 05:45
396 1 vor 1728 Sonntag, 11. März 2018 05:45
454 1 412 42 Sonntag, 11. März 2018 05:45
354 1 vor 1770 Sonntag, 11. März 2018 05:45
397 5 309 87 Sonntag, 11. März 2018 05:45
435 0 351 84 Sonntag, 11. März 2018 05:45
1 Sonntag, 11. März 2018 05:45
400 1 313 87 Sonntag, 11. März 2018 05:45
340 1 276 64 Sonntag, 11. März 2018 05:45
381 1 311 70 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1613 1 342 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1569 1 400 Sonntag, 11. März 2018 05:45
437 1 vor 1687 Sonntag, 11. März 2018 05:45
418 1 395 23 Sonntag, 11. März 2018 05:45
1 Sonntag, 11. März 2018 05:45
270 0 269 0 Samstag, 31. Januar 1998 05:45
1 Sonntag, 11. März 2018 05:45
129 0 110 19 Montag, 12. Februar 2024 05:45
140 1 65 74 Samstag, 8. Oktober 2022 05:45
geschätzt 1942 0 Samstag, 10. Dezember 2022 05:45
211 0 vor 1913 Donnerstag, 6. Oktober 2022 05:45
170 0 vor 1954 Mittwoch, 4. Oktober 2023 05:45
410 1 388 21 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1548 1 vor 1648 Sonntag, 11. März 2018 05:45
190 4 118 71 Sonntag, 26. November 2017 05:45
401 1 356 44 Dienstag, 5. September 2023 05:45
438 1
vor 1639
385 53 Sonntag, 11. März 2018 05:45
412 1 337 74 Sonntag, 11. März 2018 05:45
345 1 276 68 Sonntag, 11. März 2018 05:45
363 1 290 72 Sonntag, 11. März 2018 05:45
347 1 305 42 Sonntag, 11. März 2018 05:45
401 1 356 44 Dienstag, 5. September 2023 05:45
397 1 309 87 Sonntag, 11. März 2018 05:45
466 1 409 56 Sonntag, 11. März 2018 05:45
454 1 403 50 Sonntag, 11. März 2018 05:45
484 1 vor 1640 Sonntag, 11. März 2018 05:45
459 1 391 68 Sonntag, 11. März 2018 05:45
397 1 309 87 Sonntag, 11. März 2018 05:45
381 1 334 47 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1613 1 342 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1548 1 vor 1648 Sonntag, 11. März 2018 05:45
466 1 409 56 Sonntag, 11. März 2018 05:45
454 1 403 50 Sonntag, 11. März 2018 05:45
484 1 vor 1640 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1842 1 vor 1942 Sonntag, 19. April 2020 05:45
131 1 47 84 Sonntag, 19. April 2020 05:45
196 0 vor 1928 Mittwoch, 18. Dezember 2019 05:45
geschätzt 1842 1 vor 1942 Dienstag, 25. August 2020 05:45
424 1 362 62 Sonntag, 11. März 2018 05:45
geschätzt 1748 1 vor 1848 Dienstag, 12. November 2019 05:45
geschätzt 1909 1 vor 2009 Dienstag, 1. September 2020 05:45
88 1 39 49 Sonntag, 21. März 2010 05:45
191 2 150 40 Dienstag, 2. März 2021 05:45
167 3 138 29 Montag, 24. August 2020 05:45
140 0 vor 1983 Montag, 8. März 2021 05:45
103 0 13 89 Sonntag, 31. Januar 2021 05:45
140 1 57 83 Dienstag, 1. September 2020 05:45
111 1 79 31 Freitag, 6. Februar 1998 05:45
126 0 vor 1998 Mittwoch, 2. September 2020 05:45
187 4 99 88 Samstag, 10. Januar 1998 05:45
76 1 8 68 Mittwoch, 22. November 2017 05:45
104 2 2 102 Freitag, 7. Januar 2022 05:45
101 2 6 95 Mittwoch, 26. August 2020 05:45
449 0
vor 1628
396 53 Mittwoch, 17. Dezember 1997 05:45
403 6
vor 1704
320 83 Samstag, 16. Januar 2021 05:45
249 1 188 60 Mittwoch, 14. März 2018 05:45
389 5 352 37 Sonntag, 30. November 1997 05:45
308 0 vor 1815 Sonntag, 20. Februar 2005 05:45
1 Mittwoch, 14. März 2018 05:45
274 0 244 30 Sonntag, 20. Februar 2005 05:45
1 Samstag, 24. März 2018 05:45
geschätzt 1655 5 vor 1755 Donnerstag, 3. Januar 2019 05:45
geschätzt 1757 1 vor 1857 Montag, 11. November 2019 05:45
355 0 vor 1769 Samstag, 19. Januar 2019 05:45
geschätzt 1863 1 vor 1963 Freitag, 8. März 2019 05:45
227 2 147 80 Samstag, 9. März 2019 05:45
191 1 140 51 Samstag, 9. März 2019 05:45
341 1 272 69 Montag, 7. März 2005 05:45