Familien — Alle, ?…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 25 559 1 Nie
25 25 569 1 Nie
30 25 594 1 Nie
nein 1 Nie
25 409 1 Nie
22 452 1 Nie
29 19 435 1 Nie
23 443 1 Nie
nein 1 Nie
25 469 1 Nie
25 25 469 1 Nie
30 30 464 2 Nie
25 459 1 Nie
15 434 1 Nie
25 469 2 Nie
25 459 1 Nie
20 449 1 Nie
22 20 454 1 Nie
23 496 1 Nie
30 25 509 1 Nie
30 489 1 Nie
22 454 1 Nie
25 474 1 Nie
30 534 1 Nie
30 25
vor 1485
539 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 474 1 Nie
30 524 1 Nie
30 574 1 Nie
25 25 569 1 Nie
30 25 559 1 Nie
25 559 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 594 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 424 1 Nie
30 25 414 1 Nie
24 414 1 Nie
20 464 1 Nie
25 25 454 1 Nie
25 25 449 1 Nie
20 20 484 1 Nie
25 371 1 Nie
31 18 386 1 Nie
20 27 377 1 Nie
28 25 379 1 Nie
25 407 1 Nie
23 19 450 1 Nie
30 15 474 1 Nie
25 479 1 Nie
25 329 1 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
25 449 1 Nie
32 17 472 1 Nie
30 15 474 2 Nie
30 434 2 Nie
27 424 1 Nie
30 25 509 2 Nie
26 468 1 Nie
30 25
vor 1485
539 2 Nie
30 494 1 Nie
25 25 569 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 309 1 Nie
nein 1 Nie
25 339 1 Nie
19 382 1 Nie
25 369 1 Nie
24 396 1 Nie
25 427 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
20 344 1 Nie
31
vor 1650
374 1 Nie
nein 1 Nie
25 439 1 Nie
30 414 1 Nie
20 484 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 449 1 Nie
30 474 1 Nie
25 509 1 Nie
25 409 0 Nie
24 378 1 Nie
28 25 383 1 Nie
29 420 1 Nie
25 20 409 1 Nie
26 394 1 Nie
22 416 1 Nie
25 25 416 1 Nie
25 449 1 Nie
25 20 464 2 Nie
25 449 1 Nie
24 30 455 1 Nie
nein 1 Nie
25 440 1 Nie
25 446 1 Nie
25 474 1 Nie
32 17 472 1 Nie
30 15 474 1 Nie
25 20 439 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 1 Nie
30 489 1 Nie
35 20 494 2 Nie
35 494 1 Nie
32 442 1 Nie
30 25 509 1 Nie
30 494 1 Nie
20 464 1 Nie
28 486 2 Nie
25 455 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25
vor 1485
539 2 Nie
25 519 1 Nie
25 20 529 1 Nie
30 524 2 Nie
nein 1 Nie
25 538 1 Nie
30 25 559 1 Nie
25 25 569 1 Nie
27 557 1 Nie
20 544 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 594 1 Nie
nein 1 Nie
30 594 1 Nie
30 564 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 436 1 Nie
20 484 1 Nie
nein 1 Nie
31
vor 1617
407 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 424 1 Nie
30 25 414 1 Nie
26 22 402 1 Nie
29 420 1 Nie
25 20 409 1 Nie
24 30 455 1 Nie
20 484 1 Nie
35 494 1 Nie
25 20 529 1 Nie
22 21 351 1 Nie
nein 1 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
nein 1 Nie
28 28 386 1 Nie
22 369 1 Nie
25 436 1 Nie
25 469 1 Nie
25 459 1 Nie
30 434 1 Nie
27 424 1 Nie
25 474 1 Nie
32 17 472 1 Nie
30 15 474 2 Nie
25 20 439 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 2 Nie
20 429 1 Nie
30 399 1 Nie
25 25 414 1 Nie
vor 1605
419 1 Nie
37 27 426 1 Nie
31 405 1 Nie
25 26 416 1 Nie
27
vor 1617
407 1 Nie
25 20 464 2 Nie
26 468 1 Nie
30 25 509 1 Nie
30 494 1 Nie
20 464 1 Nie
28 486 1 Nie
30 464 1 Nie
23 19 450 1 Nie
25 449 1 Nie
nein 1 Nie
20 444 1 Nie
25 434 1 Nie
20 434 1 Nie
20 484 1 Nie
30 524 1 Nie
20 506 1 Nie
30 489 1 Nie
35 20 494 2 Nie
30 494 1 Nie
30 524 2 Nie
nein 1 Nie
30 25
vor 1485
539 2 Nie
30 494 1 Nie
30 474 1 Nie
25 559 1 Nie
30 20 524 1 Nie
25 519 1 Nie
27 557 1 Nie
25 25 569 1 Nie
20 544 1 Nie
34 524 1 Nie
30 25 559 1 Nie
30 594 1 Nie
nein 1 Nie
30 564 1 Nie
30 564 1 Nie
30 25 594 1 Nie
30 594 1 Nie
30 629 1 Nie
nein 1 Nie
25 364 1 Nie
29 420 1 Nie
25 20 409 1 Nie
22
vor 1613
411 1 Nie
25 427 1 Nie
20 404 1 Nie
25 449 1 Nie
25 20 464 1 Nie
25 449 1 Nie
24 30 455 1 Nie
30 434 1 Nie
27 424 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
17 419 1 Nie
vor 1605
419 1 Nie
30 489 1 Nie
35 20 494 1 Nie
35 494 1 Nie
26 468 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 1 Nie
25 469 1 Nie
25 459 1 Nie
17 449 1 Nie
nein 1 Nie
30 20 524 1 Nie
30 25
vor 1485
539 1 Nie
25 519 1 Nie
25 20 529 1 Nie
30 494 1 Nie
28 486 1 Nie
25 538 1 Nie
30 25 559 1 Nie
25 25 569 1 Nie
30 524 1 Nie
20 506 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 594 1 Nie
nein 1 Nie
20 544 1 Nie
25 559 1 Nie
30 564 1 Nie
25 379 1 Nie
nein 1 Nie
30 25 414 1 Nie
17 449 1 Nie
25 434 1 Nie
30 474 2 Nie
25 509 1 Nie
25 449 1 Nie
25 538 1 Nie
nein 1 Nie