Familien — Alle, B…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 24 300 1 Nie
24 18 259 9 Nie
36 30 398 0 Nie
32 21 171 2 Nie
nein 2 Nie
30 18 346 1 Nie
21 17 236 2 Nie
36 17 382 2 Nie
17 382 1 Nie
nein 1 Nie
38 230 1 Nie
45 224 0 Nie
32 17 292 1 Nie
nein 1 Nie
41 294 0 Nie
nein 1 Nie
21 18 317 1 Nie
ja 1 Nie
342 1 Nie
ja 1 Nie
26 22 399 1 Nie
23 443 1 Nie
15 22 377 1 Nie
25 23 386 1 Nie
nein 1 Nie
25 22 332 1 Nie
24 21 334 1 Nie
380 1 Nie
vor 1565
459 1 Nie
26 514 1 Nie
34 34 545 1 Nie
36 17 382 1 Nie
21 20 409 1 Nie
23 17 381 2 Nie
24 23 354 1 Nie
54 24 282 0 Nie
26 514 1 Nie
22 16 228 2 Nie
30 21 343 1 Nie
380 1 Nie
36 17 382 1 Nie
26 31 116 0 Nie
26 23 88 0 Nie
34 34 545 1 Nie
26 514 1 Nie
35 26 189 5 Nie
nein 1 Nie
29 26 348 1 Nie
34 34 545 1 Nie
29 27 197 5 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
21 19 126 2 Nie
26 19 154 2 Nie
nein 2 Nie
242 1 Nie
ja 1 Nie
36 35 327 2 Nie
28 22 165 0 Nie