Familien — Alle, C…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
31 302 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
24 231 1 Nie
26 163 0 Nie
28 23 263 6 Nie
29 20 296 0 Nie
nein 1 Nie
26 31 366 6 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
24 248 1 Nie
37 27 290 2 Nie
32 21 171 2 Nie
23 27 277 1 Nie
25 340 1 Nie
22 20 382 1 Nie
25 404 1 Nie
29 21 212 1 Nie
37 17 376 3 Nie
31 26 422 3 Nie
22 3 409 1 Nie
29 18 261 1 Nie
20 21 299 1 Nie
27 15 243 1 Nie
33 25 302 1 Nie
22 299 1 Nie
23 21 317 2 Nie
23 17 345 2 Nie
30 494 1 Nie
29 23 363 4 Nie
27 434 1 Nie
21 23 335 1 Nie
28 20 259 1 Nie
25 28 345 1 Nie
21 21 378 1 Nie
26 24 314 1 Nie
24 21 362 1 Nie
29 23 356 2 Nie
35 28 255 1 Nie
21 29 321 1 Nie
25 20 408 1 Nie
24 18 355 2 Nie
36 23 385 2 Nie
36 17 382 2 Nie
39 39 386 1 Nie
23 17 381 3 Nie
25 22 349 1 Nie
22 21 391 2 Nie
28 23 426 1 Nie
26 18 342 1 Nie
24 20 321 1 Nie
25 20 366 1 Nie
nein 1 Nie
26 24 204 1 Nie
35 391 1 Nie
nein 0 Nie
20 311 0 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
38 34
vor 1783
241 2 Nie
33 28 220 0 Nie
321 3 Nie
287 1 Nie
222 0 Nie
31 313 7 Nie
353 5 Nie
25 316 0 Nie
27 320 6 Nie
44 38 303 1 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
20 24 275 1 Nie
27 23 304 1 Nie
ja 1 Nie
16 17 397 1 Nie
28 23 426 1 Nie
29 420 1 Nie
25 20 439 2 Nie
30 494 1 Nie
30 489 1 Nie
27 19 351 1 Nie
24 24 386 1 Nie
22 20 373 1 Nie
21 21 378 1 Nie
21 21 412 1 Nie
621 1 Nie
30 489 1 Nie
22 454 1 Nie
23 18 496 1 Nie
26 30 377 1 Nie
24 414 1 Nie
20 20 484 1 Nie
20 23 279 1 Nie
28 23 342 1 Nie
20 27 377 1 Nie
21 19 383 1 Nie
30 20 394 1 Nie
17 22 427 1 Nie
32 17 412 1 Nie
30 30 424 1 Nie
27 27 288 1 Nie
26 16 359 3 Nie
31 21 385 1 Nie
ja 0 Nie
39 39 386 2 Nie
24 24 424 3 Nie
35 47 386 0 Nie
25 449 1 Nie
23 24 217 6 Nie
19 25 364 1 Nie
19 382 1 Nie
23 24 247 1 Nie
39 32 272 1 Nie
27 20 351 1 Nie
29 27 347 1 Nie
25 19
vor 1662
362 1 Nie
24 21 334 1 Nie
20 344 1 Nie
382 1 Nie
25 359 1 Nie
25 21 368 1 Nie
25 439 1 Nie
25 19 412 1 Nie
30 414 1 Nie
30 19 238 3 Nie
23 19
vor 1576
448 1 Nie
25 449 1 Nie
25 509 1 Nie
ja 1 Nie
26 30 203 4 Nie
24 24 386 0 Nie
nein 2 Nie
23 18 84 0 Nie
23 30 278 4 Nie
ja 1 Nie
28 25 263 0 Nie
25 24 278 1 Nie
20 305 1 Nie
31 26 313 1 Nie
29 23 356 1 Nie
28 30 338 2 Nie
29 19 342 1 Nie
29 23 363 1 Nie
24 24 424 1 Nie
29 420 1 Nie
25 25 416 1 Nie
27 27 434 1 Nie
31 26 422 1 Nie
vor 1568
456 1 Nie
25 449 1 Nie
25 20 439 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 1 Nie
25 23 421 1 Nie
30 489 1 Nie
30 494 1 Nie
20 544 1 Nie
26 19 310 1 Nie
25 21 339 1 Nie
23 23 364 1 Nie
25 23 389 2 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
371 1 Nie
28 20 371 1 Nie
24 21 362 1 Nie
36 18 381 1 Nie
29 420 1 Nie
33 20 279 1 Nie
25 21 339 1 Nie
29 23 363 1 Nie
23 17 345 1 Nie
30 29 320 1 Nie
25 23 389 1 Nie
36 17 382 1 Nie
23 17 381 2 Nie
16 16 359 1 Nie
27 27 434 1 Nie
31 26 422 3 Nie
23 21 410 1 Nie
39 379 1 Nie
25 26 367 1 Nie
19 20 379 1 Nie
30 25 439 1 Nie
25 20 439 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 2 Nie
37 27 426 1 Nie
31 25 399 1 Nie
23 18 496 1 Nie
35 20 469 1 Nie
30 494 1 Nie
30 464 1 Nie
25 449 1 Nie
30 489 1 Nie
30 474 1 Nie
20 544 1 Nie
25 17 245 1 Nie
28 22 267 1 Nie
29 23 356 1 Nie
382 1 Nie
25 25 346 1 Nie
24 24 424 1 Nie
29 420 1 Nie
36 17 382 1 Nie
20 404 1 Nie
25 22 389 1 Nie
39 379 1 Nie
vor 1568
456 1 Nie
25 449 1 Nie
31 26 422 1 Nie
30 489 1 Nie
24 462 1 Nie
25 25 454 1 Nie
30 25 439 1 Nie
23 18 496 1 Nie
35 20 469 1 Nie
20 544 1 Nie
ja 1 Nie
vor 1729
295 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
26 21 157 1 Nie
24 187 1 Nie
29 176 2 Nie
28 19 177 0 Nie
ja 1 Nie
36 31 221 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
29 3 428 1 Nie
nein 1 Nie
29 16 384 1 Nie
59 37 362 0 Nie
25 509 1 Nie
24 23 142 0 Nie
34 30 384 1 Nie
nein 0 Nie
45 24 318 1 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
28 24 184 1 Nie
22 22
vor 1910
114 0 Nie
24 22 130 3 Nie
nein 2 Nie
35 31 117 2 Nie
37
vor 1622
402 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 34 364 0 Nie
32 27 361 5 Nie
30 22 277 2 Nie
34 27 272 0 Nie
ja 1 Nie
ja 3 Nie
35 297 0 Nie
27 237 0 Nie
28 21 356 8 Nie
27 21 271 5 Nie
26 24 320 4 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 24 264 0 Nie
nein 1 Nie
31 32 105 1 Nie