Familien — Alle, E…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 23 134 6 Nie
29 284 1 Nie
264 1 Nie
nein 2 Nie
37 243 1 Nie
30
vor 1854
170 1 Nie
ja 3 Nie
22 25 123 1 Nie
25 22 412 3 Nie
nein 1 Nie
29 20 185 5 Nie
nein 1 Nie
31 20 332 8 Nie
28 25 256 4 Nie
26 23
vor 1691
333 4 Nie
27 13 381 5 Nie
21 20 413 1 Nie
24 19 440 4 Nie
29 20 132 2 Nie
30 24 173 3 Nie
nein 0 Nie
nein 5 Nie
31 18 339 2 Nie
31 20 388 6 Nie
23 22 74 0 Nie
29 22 179 1 Nie
21 17 348 3 Nie
28 23 324 2 Nie
22 21 373 2 Nie
26 22 396 1 Nie
30 20 434 1 Nie
28 26 140 2 Nie
27 20 389 2 Nie
30 20 434 2 Nie
24 39 233 1 Nie
20 308 1 Nie
40 18 457 1 Nie
23 17 366 1 Nie
22 19 262 2 Nie
25 20 434 1 Nie
29 18 323 1 Nie
33 23 364 1 Nie
15 15 406 1 Nie
27 14 334 0 Nie
26 26 322 1 Nie
25 22 349 1 Nie
23 18 425 1 Nie
26 20 282 1 Nie
25 28 322 1 Nie
27 35 348 1 Nie
nein 2 Nie
17 343 1 Nie
26 22 333 1 Nie
27 20 321 1 Nie
nein 4 Nie
0 191 1 Nie
21 171 0 Nie
28 20 128 2 Nie
27 15 215 1 Nie
nein 0 Nie
39 23 249 1 Nie
32 33 237 1 Nie
nein 1 Nie
27 20 111 1 Nie
33 45 268 1 Nie
38 276 0 Nie
ja 3 Nie
319 3 Nie
nein 2 Nie
27 24 233 0 Nie
31 313 7 Nie
22 322 1 Nie
23 330 6 Nie
24 323 0 Nie
23 195 1 Nie
nein 2 Nie
142 2 Nie
271 1 Nie
325 7 Nie
nein 2 Nie
28 22 104 1 Nie
21 17 348 1 Nie
27 13 381 1 Nie
21 20 413 1 Nie
24 19 440 1 Nie
24 19 332 1 Nie
30 23 434 1 Nie
37 30 448 1 Nie
22 19 256 1 Nie
31 29 277 1 Nie
24 23 316 1 Nie
27 37 338 1 Nie
25 19 384 1 Nie
22 20 373 1 Nie
25 15 429 1 Nie
26 22 396 1 Nie
24 18 440 1 Nie
18 16 418 1 Nie
20 17 429 1 Nie
21 21 422 1 Nie
30 30 604 1 Nie
24 20 299 1 Nie
25 23 312 1 Nie
23 23 357 1 Nie
24 26 428 1 Nie
25 25 429 1 Nie
20 23 279 1 Nie
24 20 317 1 Nie
22 22 384 1 Nie
24 20 360 1 Nie
23 31 330 1 Nie
66 35 286 0 Nie
35 24 390 0 Nie
49 51 376 0 Nie
24 19 440 4 Nie
29 22 90 0 Nie
25 27 317 1 Nie
34 26 197 3 Nie
33 30
vor 1706
318 1 Nie
29 27 347 1 Nie
24 25 278 7 Nie
24 279 0 Nie
27 22 163 4 Nie
51 26 251 1 Nie
21 20 360 1 Nie
24 20 391 1 Nie
29 16 393 1 Nie
19 13
vor 1569
455 1 Nie
25 23 99 1 Nie
15 15 124 1 Nie
29 29 197 1 Nie
23 192 0 Nie
26 19 251 0 Nie
35 23 276 1 Nie
27 20 318 1 Nie
20 20 342 1 Nie
26 16 354 1 Nie
31 20 388 0 Nie
27 20 389 1 Nie
29 17 374 1 Nie
30 25 434 1 Nie
29 24 230 0 Nie
24 19 440 1 Nie
30 23 434 1 Nie
40 36 457 1 Nie
40 20 464 1 Nie
37 23 258 1 Nie
23 21 360 1 Nie
31 31 448 1 Nie
20 484 1 Nie
31 22 333 1 Nie
31 20 388 1 Nie
24 21 248 1 Nie
29 18 323 1 Nie
22 23 296 1 Nie
23 21 360 1 Nie
24 24 165 4 Nie
21 168 0 Nie
33 23 364 1 Nie
27 20 389 2 Nie
19 23 356 1 Nie
24 19 440 2 Nie
30 23 434 1 Nie
24 16 423 1 Nie
15 15 406 1 Nie
nein 1 Nie
26 25 374 1 Nie
33 25 379 1 Nie
25 26 367 1 Nie
30 25 434 1 Nie
25 17 457 1 Nie
31 31 448 1 Nie
40 20 464 1 Nie
20 484 1 Nie
27 20 318 1 Nie
33 20 308 1 Nie
31 18 339 1 Nie
41 27 343 1 Nie
31 20 388 3 Nie
24 18 363 1 Nie
35 19 351 1 Nie
30 25 434 2 Nie
ja 1 Nie
40 36 457 1 Nie
40 20 464 1 Nie
19 13
vor 1569
455 1 Nie
29 31 110 1 Nie
ja 1 Nie
18 298 0 Nie
nein 1 Nie
26 30 153 3 Nie
ja 2 Nie
31 136 0 Nie
ja 1 Nie
24 29 132 0 Nie
50 42 119 0 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
23 23 129 2 Nie
40 41 111 0 Nie
nein 1 Nie
33 24 404 1 Nie
25 21 440 0 Nie
40 36 457 1 Nie
38 38 204 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
24 24 170 5 Nie
27 24 164 7 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
35 25 107 3 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
51 44 106 0 Nie
nein 0 Nie
23 19 139 3 Nie
22 22
vor 1910
114 0 Nie
ja 0 Nie
31 27
vor 1930
94 0 Nie
21 19 134 2 Nie
47 22 140 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
24 121 1 Nie
27 21 159 1 Nie
43 29 179 0 Nie
25 26
vor 1825
199 5 Nie
250 1 Nie
22 22 512 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
28 26 120 1 Nie
25 20 148 1 Nie
29 25 176 1 Nie