Familien — Alle, M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
34 24 196 1 Nie
ja 1 Nie
25 17 258 1 Nie
271 1 Nie
22 14 271 1 Nie
316 1 Nie
29 20 141 2 Nie
19 22 189 1 Nie
22 31 209 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 21 250 1 Nie
28 21 297 1 Nie
35 31 176 1 Nie
27 26 169 0 Nie
29 25 163 3 Nie
42 40
vor 1734
290 2 Nie
nein 0 Nie
37 24
vor 1904
120 4 Nie
ja 1 Nie
32 22 207 7 Nie
28 24 169 5 Nie
21 18 103 0 Nie
29 20 296 0 Nie
ja 1 Nie
20 18 185 1 Nie
33 19 239 1 Nie
23 27 277 1 Nie
30 21 301 1 Nie
25 24 170 5 Nie
22 21 271 1 Nie
ja 3 Nie
25 16 335 1 Nie
17 17 305 2 Nie
23 17 243 1 Nie
29 19 309 1 Nie
27 24 112 1 Nie
22 22 293 1 Nie
25 16 350 1 Nie
27 34 279 1 Nie
nein 0 Nie
50 26 287 1 Nie
28 17 401 1 Nie
30 464 1 Nie
26 21 322 2 Nie
30 25 387 1 Nie
53 61 262 1 Nie
ja 2 Nie
32 406 2 Nie
33 26 287 1 Nie
36 39 275 1 Nie
19 20 236 3 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
30 28 311 7 Nie
ja 1 Nie
ja 4 Nie
26 29
vor 1772
252 7 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
ja 0 Nie
ja 9 Nie
32 238 0 Nie
25 25 132 2 Nie
nein 2 Nie
60 22 257 1 Nie
29 25 168 1 Nie
ja 0 Nie
29 353 1 Nie
28 28 300 1 Nie
27 23 304 1 Nie
35 20 439 1 Nie
24 19 445 1 Nie
35 20 469 1 Nie
27 20 382 1 Nie
25 20 424 2 Nie
28 17 401 1 Nie
30 30 464 2 Nie
26 25 161 10 Nie
21 22 220 1 Nie
25 25 329 1 Nie
25 23 320 1 Nie
21 19 363 1 Nie
28 23 342 1 Nie
25 26 349 1 Nie
26 17 333 1 Nie
24 19 445 1 Nie
31 21 385 1 Nie
22 22 399 1 Nie
26 19 196 1 Nie
35
vor 1752
272 1 Nie
22 21 344 1 Nie
34 22 388 1 Nie
25 24 255 1 Nie
28 24 319 1 Nie
35 31 309 1 Nie
20 23 387 1 Nie
25 21 368 1 Nie
408 1 Nie
26 424 1 Nie
28 38 382 1 Nie
23 30 278 4 Nie
ja 1 Nie
27 21 244 1 Nie
31 25 300 1 Nie
25 15 335 1 Nie
30 25 387 1 Nie
22 32 372 1 Nie
31 20 416 1 Nie
29 26 507 1 Nie
22 21 278 1 Nie
25 21 339 1 Nie
23 23 364 1 Nie
vor 1664
360 1 Nie
25 23 389 2 Nie
21 22 426 2 Nie
30 21 385 1 Nie
22 21 278 1 Nie
25 21 339 1 Nie
22 16 353 1 Nie
25 23 389 1 Nie
32 27 406 1 Nie
29 20 348 1 Nie
21 21 339 1 Nie
21 22 399 1 Nie
22 21 382 1 Nie
19 20 379 1 Nie
21 22 426 2 Nie
31 25 399 1 Nie
35 20 469 1 Nie
25 19 239 0 Nie
28 23 204 1 Nie
25 17 245 1 Nie
25 507 301 1 Nie
30 25 387 1 Nie
34 22 388 1 Nie
31 20 416 1 Nie
21 22 399 1 Nie
21 22 388 1 Nie
29 26 507 1 Nie
35 20 469 1 Nie
ja 3 Nie
26 20 152 1 Nie
68 60 89 1 Nie
ja 1 Nie
26 21 157 1 Nie
26 31 147 1 Nie
ja 1 Nie
21 21 108 0 Nie
26 162 5 Nie
53 51 130 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
39 27 384 1 Nie
ja 1 Nie
24 23 142 0 Nie
29 26 507 1 Nie
38 38 204 1 Nie
27 16
vor 1730
294 1 Nie
45 24 318 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
11 25 125 0 Nie
nein 1 Nie
35 30 75 0 Nie
33 146 3 Nie
28 30 112 5 Nie
43 22 194 10 Nie
40 126 0 Nie
30 22 133 3 Nie
38 27 96 2 Nie
nein 2 Nie
23 20 167 2 Nie
24 21 83 0 Nie
ja 1 Nie
26 30
vor 1940
84 0 Nie
nein 1 Nie
40 26 109 4 Nie
25 22 146 5 Nie
24 26 174 5 Nie
21 27 210 1 Nie
43 29 179 0 Nie
ja 1 Nie
vor 1775
249 1 Nie
236 1 Nie
21 18 284 0 Nie
32 30 271 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
26 19 206 4 Nie
19 239 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 30 118 2 Nie
25 20 148 1 Nie