Familien — Alle, P…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 17 258 1 Nie
28 24 258 1 Nie
28 23 309 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
31 20 388 6 Nie
30 18 346 1 Nie
32 19 390 1 Nie
24 23 316 1 Nie
23 318 1 Nie
24 121 1 Nie
nein 2 Nie
24 288 1 Nie
24 323 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
32 19 390 1 Nie
25 469 1 Nie
25 25 429 1 Nie
25 427 1 Nie
28 24 319 1 Nie
25 20 409 1 Nie
32 35 92 0 Nie
31 20 388 0 Nie
25 17 392 1 Nie
284 6 Nie
23 29 325 1 Nie
31 20 388 1 Nie
26 23 340 1 Nie
39 379 1 Nie
26 25 374 1 Nie
31 405 1 Nie
31 20 388 3 Nie
25 427 1 Nie
39 379 1 Nie
23 27 104 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
22 164 0 Nie
26 25 122 7 Nie
ja 0 Nie
18 21 97 0 Nie
25 21 132 2 Nie
47
vor 1804
220 1 Nie
250 1 Nie
ja 1 Nie