Familien — Alle, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
17 205 0 Nie
ja 1 Nie
23 21 230 1 Nie
ja 1 Nie
48 23 217 4 Nie
28 24 258 1 Nie
21 15 288 1 Nie
24 19 234 1 Nie
26 26 295 1 Nie
264 1 Nie
ja 1 Nie
40 23 219 1 Nie
27 27 269 1 Nie
ja 1 Nie
30 31 308 1 Nie
ja 1 Nie
28 21 297 1 Nie
ja 1 Nie
nein 5 Nie
25 21 171 1 Nie
ja 2 Nie
29 25 202 1 Nie
25 239 1 Nie
1 25 270 1 Nie
21 307 1 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
25 23 175 7 Nie
27 24 134 3 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
26 23 117 2 Nie
27 27 156 2 Nie
nein 1 Nie
24 231 1 Nie
46 29 160 1 Nie
29 24 329 3 Nie
24 413 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
31 30 150 1 Nie
30 22 285 3 Nie
20 25 292 0 Nie
ja 0 Nie
26 21 259 1 Nie
54 38 230 0 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
29 23 205 1 Nie
46 28 189 0 Nie
37 32 104 1 Nie
22 24 87 0 Nie
23 26 82 0 Nie
30 33 75 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
25 25 280 3 Nie
24 21 160 1 Nie
26 23 221 0 Nie
18 15 261 1 Nie
32 19 306 1 Nie
25 340 1 Nie
ja 0 Nie
nein 3 Nie
29 24 245 0 Nie
27 23 204 1 Nie
43 27 202 1 Nie
19 18 237 1 Nie
19 25 246 1 Nie
33 22 298 2 Nie
31 26 422 3 Nie
30 17 270 2 Nie
24 21 350 2 Nie
30 25 195 1 Nie
nein 1 Nie
29 26 212 1 Nie
20 255 1 Nie
27 15 243 1 Nie
nein 1 Nie
26 21 272 1 Nie
22 17 280 2 Nie
24 20 248 1 Nie
24 22 285 1 Nie
24 20 329 2 Nie
24 25 399 1 Nie
36 29 133 2 Nie
41 30 260 1 Nie
22 22 310 1 Nie
28 17 401 1 Nie
22 26 346 1 Nie
20 24 283 1 Nie
29 32 102 2 Nie
27 18 391 1 Nie
22 26 221 1 Nie
21 29 321 1 Nie
25 20 408 1 Nie
nein 3 Nie
27 26 299 3 Nie
25 18 327 1 Nie
30 21 293 1 Nie
33 35 116 2 Nie
19 18 355 1 Nie
32 19 390 1 Nie
24 28 250 1 Nie
24 23 316 1 Nie
16 302 1 Nie
24 20 321 1 Nie
27 19 363 2 Nie
24 248 1 Nie
nein 1 Nie
29 15 290 1 Nie
28 19 238 1 Nie
nein 1 Nie
20 17 276 1 Nie
18 293 1 Nie
21 22 291 1 Nie
23 318 1 Nie
25 22 320 1 Nie
nein 1 Nie
25 23 97 0 Nie
35 24 300 1 Nie
27 237 0 Nie
21 171 0 Nie
25 137 1 Nie
26 32 129 3 Nie
17 209 0 Nie
41 294 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
24 23 177 2 Nie
26 24 204 1 Nie
38 29 234 1 Nie
45 7 235 1 Nie
nein 1 Nie
35 391 1 Nie
19 164 1 Nie
28 29 313 1 Nie
ja 1 Nie
20 311 0 Nie
26 283 2 Nie
25 269 0 Nie
23 23 213 7 Nie
33 23 101 2 Nie
ja 4 Nie
nein 1 Nie
nein 5 Nie
23 23 289 6 Nie
23 20 258 3 Nie
46 237 0 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie
nein 2 Nie
39 190 2 Nie
ja 0 Nie
31 17 229 1 Nie
21 29 253 1 Nie
29 21 296 1 Nie
24 288 1 Nie
27 19 195 1 Nie
32 228 3 Nie
222 0 Nie
27 28 215 1 Nie
27 246 0 Nie
22 322 1 Nie
ja 2 Nie
22 26 191 1 Nie
ja 1 Nie
220 1 Nie
20 218 1 Nie
20 21 239 1 Nie
271 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
44 38 303 1 Nie
20 259 2 Nie
20 20 280 1 Nie
25 22 89 1 Nie
29
vor 1768
256 1 Nie
ja 2 Nie
20 309 1 Nie
22 37 240 1 Nie
28 28 287 1 Nie
ja 1 Nie
22 28 400 1 Nie
25 18 433 1 Nie
30 25 509 1 Nie
27 22 264 1 Nie
43 20 292 1 Nie
37 28 299 1 Nie
27 22 341 1 Nie
18 17 376 1 Nie
19 18 355 1 Nie
32 19 390 1 Nie
25 20 418 1 Nie
30 15 464 1 Nie
ja 2 Nie
26 21 311 1 Nie
21 20 362 1 Nie
30 28 162 2 Nie
22 21 395 1 Nie
29 26 130 5 Nie
28 17 401 1 Nie
22 18 444 1 Nie
26 26 92 1 Nie
30 25 509 1 Nie
30 524 1 Nie
28 26 185 1 Nie
21 21 232 1 Nie
36 21 259 1 Nie
nein 1 Nie
26 98 0 Nie
24 16 294 1 Nie
23 23 357 1 Nie
30 18 346 1 Nie
27 22 343 1 Nie
nein 1 Nie
31 25 389 1 Nie
26 30 377 1 Nie
39 20 375 1 Nie
43 26 404 1 Nie
24 20 355 1 Nie
21 19 383 1 Nie
17 22 427 1 Nie
24 27 254 1 Nie
33 30 242 7 Nie
30 25 509 2 Nie
26 468 1 Nie
23 25 216 1 Nie
24 18 248 1 Nie
nein 1 Nie
21 19 285 1 Nie
28 29 307 1 Nie
23 22 359 1 Nie
20 23 375 1 Nie
24 24 218 1 Nie
28 38 270 1 Nie
39 32 272 1 Nie
20 35 282 1 Nie
22 20 289 1 Nie
22 21 172 0 Nie
22 23
vor 1718
306 1 Nie
30 21 312 1 Nie
25 19
vor 1662
362 1 Nie
31
vor 1650
374 1 Nie
24 18 386 1 Nie
31 23
vor 1631
393 1 Nie
24 19 371 1 Nie
vor 1603
421 1 Nie
25 434 1 Nie
20 434 1 Nie
25
vor 1825
199 2 Nie
30 19 238 3 Nie
ja 1 Nie
27 22 163 4 Nie
22 239 0 Nie
31 28 306 7 Nie
28 307 1 Nie
28
vor 1741
283 1 Nie
27 26 273 5 Nie
31 30 132 0 Nie
59 46 72 0 Nie
ja 1 Nie
26 24 271 4 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 24 278 1 Nie
31 26 313 1 Nie
284 6 Nie
30 30
vor 1680
344 1 Nie
29 19 342 1 Nie
26 16 354 1 Nie
39 301 2 Nie
26 21 391 1 Nie
28 25 383 1 Nie
29 20 378 1 Nie
24 25 399 1 Nie
16 29 257 3 Nie
23 26 224 1 Nie
31 26 422 1 Nie
24 24 404 1 Nie
31 263 2 Nie
28 25 228 6 Nie
30 15 464 1 Nie
38 24 125 0 Nie
11 11 494 1 Nie
vor 1545
479 1 Nie
30 25 509 1 Nie
nein 1 Nie
39 31 70 0 Nie
25 23 230 1 Nie
26 19 310 1 Nie
22 28 309 1 Nie
23 19 339 1 Nie
26 26 340 1 Nie
17 17 347 1 Nie
19 25 405 1 Nie
45 43
vor 1882
142 0 Nie
34 22 237 1 Nie
32 21 260 1 Nie
25 20 301 1 Nie
23 29 325 1 Nie
21 17 359 1 Nie
ja 1 Nie
24 15 223 1 Nie
26 28 240 1 Nie
33 20 279 1 Nie
28 23 230 2 Nie
30 21 293 1 Nie
23 22 269 1 Nie
22 28 309 1 Nie
21 23 291 1 Nie
29 22 90 0 Nie
26 26 340 1 Nie
17 17 347 1 Nie
30 24 320 1 Nie
31 25 313 1 Nie
28 20 319 1 Nie
20 29 176 0 Nie
24 25 399 1 Nie
24 23 354 1 Nie
30 21 163 0 Nie
26 23 340 1 Nie
19 25 405 1 Nie
23 20 415 2 Nie
31 26 422 3 Nie
23 21 410 1 Nie
29 24 380 1 Nie
25 27 187 0 Nie
30 15 464 1 Nie
30 16 273 1 Nie
nein 0 Nie
28 26 415 1 Nie
26 468 1 Nie
27 19 309 1 Nie
30 25 509 1 Nie
30 524 1 Nie
23 20 188 1 Nie
30 20 259 2 Nie
30 23 282 1 Nie
25 25 296 1 Nie
19 18 355 1 Nie
26 26 347 1 Nie
30 21 344 1 Nie
51 36 166 0 Nie
25 19 322 1 Nie
26 21 391 1 Nie
32 22 194 4 Nie
382 1 Nie
33 23 375 1 Nie
35 19 351 1 Nie
25 25 346 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
vor 1603
421 1 Nie
20 23 375 1 Nie
28 30 147 2 Nie
31 26 422 1 Nie
23 20 415 1 Nie
26 26 117 2 Nie
11 11 494 1 Nie
vor 1545
479 1 Nie
26 468 1 Nie
nein 2 Nie
30 524 1 Nie
23 21 158 1 Nie
24 187 1 Nie
28 22 140 3 Nie
22 164 0 Nie
38 29 187 1 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
29 176 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
vor 1744
280 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 35 151 3 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
ja 0 Nie
26 25 154 5 Nie
29 25 169 4 Nie
28 21 125 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
26 25 122 7 Nie
11 11 494 1 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
163 1 Nie
ja 1 Nie
32 29 104 0 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
31 25 165 3 Nie
36 23 183 5 Nie
27 28 149 2 Nie
nein 1 Nie
24 19 114 2 Nie
26 26 194 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
24 38 128 3 Nie
nein 1 Nie
20 27 100 0 Nie
nein 3 Nie
26 24 137 0 Nie
24 22 120 3 Nie
24 94 0 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
29 26 112 2 Nie
23 22 103 3 Nie
nein 2 Nie
30 31 100 5 Nie
nein 2 Nie
29 21 128 1 Nie
nein 0 Nie
24 27 112 4 Nie
ja 0 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
25 23 112 2 Nie
27 26
vor 1706
318 0 Nie
vor 1775
249 1 Nie
33 27 148 1 Nie
ja 1 Nie
39 30 192 0 Nie
ja 1 Nie
25 23 223 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
47
vor 1804
220 1 Nie
26 0 249 1 Nie
28 21 132 3 Nie
360 1 Nie
30 509 1 Nie
ja 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 34 364 0 Nie
25 23 253 0 Nie
31 26 140 5 Nie
22 336 5 Nie
23 20 197 5 Nie
30 305 7 Nie
34 16 282 0 Nie
29 24 274 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
32 23 232 0 Nie
ja 1 Nie
30 22
vor 1713
311 1 Nie
36 18 228 5 Nie