Personen — Hooß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
359 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 23:05
331 0 vor 1793 Sonntag, 7. Februar 1999 23:05
318 0 vor 1805 Sonntag, 7. Februar 1999 23:05
409 5 353 55 Sonntag, 7. Februar 1999 23:05
376 1 325 51 Sonntag, 11. Februar 2001 23:05
363 0 vor 1761 Sonntag, 7. Februar 1999 23:05
357 1 293 64 Dienstag, 5. September 2023 23:05
435 1 351 84 Sonntag, 7. Februar 1999 23:05
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2001 23:05
439 2 388 50 Sonntag, 11. März 2001 23:05
426 1 353 72 Sonntag, 11. März 2001 23:05
193 2 155 38 Sonntag, 14. Februar 1999 23:05
107 5 vor 2017 Sonntag, 14. Februar 1999 23:05
126 2 vor 1997 Sonntag, 14. Februar 1999 23:05
325 1 292 32 Sonntag, 14. März 1999 23:05
271 1 201 70 Samstag, 27. Januar 2001 23:05
366 3 292 73 Samstag, 27. Januar 2001 23:05
348 2 304 44 Samstag, 27. Januar 2001 23:05
320 1 262 57 Sonntag, 28. Januar 2001 23:05
321 1 281 39 Sonntag, 28. Januar 2001 23:05
425 1 360 65 Mittwoch, 18. Dezember 2019 23:05
307 1 239 68 Dienstag, 5. September 2023 23:05
332 1 275 57 Sonntag, 11. Februar 2001 23:05
338 1 275 63 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
371 1 298 72 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
400 1 338 61 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
429 1 388 41 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
449 1 417 32 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
494 1 438 56 Sonntag, 18. Februar 2001 23:05
345 1 279 66 Sonntag, 11. März 2001 23:05
383 2 329 53 Sonntag, 11. März 2001 23:05
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2001 23:05
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2001 23:05
397 1 337 59 Sonntag, 11. März 2001 23:05
361 1 295 66 Montag, 4. Juni 2001 23:05
392 1 347 44 Montag, 4. Juni 2001 23:05
342 1 280 61 Montag, 4. Juni 2001 23:05
366 1 292 73 Sonntag, 11. März 2018 23:05
409 1 353 55 Sonntag, 11. März 2018 23:05
435 1 351 84 Sonntag, 11. März 2018 23:05
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 23:05
376 1 332 43 Sonntag, 11. März 2018 23:05
400 1 338 61 Sonntag, 11. März 2018 23:05
429 1 388 41 Sonntag, 11. März 2018 23:05
449 1
nach 1607
417 32 Sonntag, 11. März 2018 23:05
315 1 249 66 Sonntag, 11. März 2018 23:05
353 1 280 72 Sonntag, 11. März 2018 23:05
385 3 338 47 Sonntag, 11. März 2018 23:05
357 0 330 26 Sonntag, 11. März 2018 23:05
348 0 293 55 Sonntag, 11. März 2018 23:05
426 2 361 65 Sonntag, 11. März 2018 23:05
383 0 329 53 Sonntag, 11. März 2018 23:05
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2018 23:05
439 0 388 50 Sonntag, 11. März 2018 23:05
435 0 351 84 Sonntag, 11. März 2018 23:05
425 0 360 65 Sonntag, 11. März 2018 23:05
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 23:05
464 1 407 56 Sonntag, 11. März 2018 23:05
112 2 26 85 Montag, 18. Februar 2002 23:05
315 1 240 74 Sonntag, 11. März 2018 23:05
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2018 23:05
397 1 337 59 Sonntag, 11. März 2018 23:05
425 1 360 65 Sonntag, 11. März 2018 23:05
439 1 388 50 Sonntag, 11. März 2018 23:05
434 1 388 46 Mittwoch, 6. September 2023 23:05
464 2 407 56 Sonntag, 11. März 2018 23:05
geschätzt 1555 1 vor 1655 Sonntag, 11. März 2018 23:05
212 1 157 54 Freitag, 6. Februar 1998 23:05
250 2 185 64 Freitag, 6. Februar 1998 23:05
290 2 206 83 Freitag, 6. Februar 1998 23:05
258 0 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 23:05
258 1 233 25 Freitag, 6. Februar 1998 23:05