S1

Abkürzung
DGB Band 159,
Notiz zur Quelle

DGB Band 159,

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
270 0 206 63 Donnerstag, 3. Januar 2019 09:43
209 1 169 39 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
201 1 135 65 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
242 1 168 74 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
234 1 186 47 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
256 1 205 50 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
256 1 190 66 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
266 1 227 39 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
271 1 201 70 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
294 1 263 31 Mittwoch, 6. September 2023 09:43
293 1 255 37 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
323 2 288 35 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
332 2 277 54 Dienstag, 5. September 2023 09:43
320 2 274 46 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
369 3 308 60 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
366 3 292 73 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
361 1 322 38 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
351 1 294 57 Dienstag, 5. September 2023 09:43
413 3 335 78 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
394 3 349 45 Mittwoch, 18. Dezember 2019 09:43
454 3 400 54 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
449 3 401 48 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
486 1 413 72 Mittwoch, 18. Dezember 2019 09:43
301 2 249 52 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
288 2 236 52 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
323 2 252 70 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
352 2 287 65 Dienstag, 5. September 2023 09:43
348 2 304 44 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
395 2 311 84 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
394 2 301 92 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
423 1 387 35 Dienstag, 5. September 2023 09:43
419 1 388 31 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
464 1 408 56 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
454 1 vor 1670 Samstag, 27. Januar 2001 09:43
291 1 217 73 Sonntag, 28. Januar 2001 09:43
279 1 235 44 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
226 1 167 58 Sonntag, 28. Januar 2001 09:43
267 1 204 63 Sonntag, 28. Januar 2001 09:43
321 1 vor 1802 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
369 2 315 53 Sonntag, 11. März 2001 09:43
417 2 347 69 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
464 2 401 63 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
494 1
vor 1611
413 81 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
524 1 441 83 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
393 4 311 82 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
424 1 348 75 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
461 1
vor 1610
414 47 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
499 1 438 61 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
522 1
vor 1577
447 75 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
316 1 241 74 Sonntag, 11. Februar 2001 09:43
341 1 276 65 Sonntag, 18. Februar 2001 09:43
368 1 292 75 Sonntag, 18. Februar 2001 09:43
244 1 167 77 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
290 1 212 77 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
315 1 280 34 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
342 1 292 50 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
389 1 325 64 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
434 1 356 77 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
325 3 280 44 Dienstag, 17. Dezember 2019 09:43
375 2 308 66 Sonntag, 11. März 2001 09:43
201 0 170 31 Montag, 12. April 2004 09:43
195 0 185 10 Montag, 12. April 2004 09:43
193 0 111 82 Montag, 12. April 2004 09:43
191 1 112 78 Montag, 12. April 2004 09:43
255 3 166 88 Donnerstag, 11. Januar 2024 09:43
233 4 158 75 Mittwoch, 30. Oktober 2019 09:43
194 0 140 54 Sonntag, 28. Januar 2001 09:43
245 2 170 74 Sonntag, 28. Januar 2001 09:43
221 2 141 80 Dienstag, 20. Februar 2001 09:43
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
21 171 0 Nie
0 191 1 Nie
19 20 236 3 Nie
17 209 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung