S2

Abkürzung
DGB, Bd.176
Notiz zur Quelle

DGB, Bd.176

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
240 7 160 79 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
285 5 227 58 Montag, 4. Juni 2001 10:09
327 2 250 77 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
318 2 242 76 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
359 4 279 80 Freitag, 9. März 2018 10:09
356 4 284 71 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
409 5 353 55 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
395 5 335 59 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
376 1 325 51 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
356 1 292 64 Dienstag, 5. September 2023 10:09
435 1 350 84 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
434 1 404 30 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
429 0 364 65 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
464 4 407 56 Sonntag, 11. März 2001 10:09
459 4 407 51 Sonntag, 7. Februar 1999 10:09
426 1 353 72 Sonntag, 11. März 2001 10:09
246 1 190 56 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
374 2 314 60 Samstag, 27. Januar 2001 10:09
372 2 294 77 Samstag, 27. Januar 2001 10:09
432 1 361 70 Samstag, 27. Januar 2001 10:09
413 1 320 93 Samstag, 27. Januar 2001 10:09
320 1 262 57 Sonntag, 28. Januar 2001 10:09
273 1 230 43 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
309 1 230 79 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
340 2 257 83 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
258 1 175 83 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
302 1 251 50 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
307 1 239 68 Dienstag, 5. September 2023 10:09
332 1 275 57 Sonntag, 11. Februar 2001 10:09
258 2 183 74 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
288 1 235 52 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
338 1 274 63 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
371 1 298 72 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
400 1 338 61 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
429 1 387 41 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
449 1 417 32 Sonntag, 18. Februar 2001 10:09
250 1 189 60 Sonntag, 11. März 2001 10:09
285 2 212 72 Sonntag, 11. März 2001 10:09
326 3 280 45 Donnerstag, 21. November 2019 10:09
352 1 271 81 Donnerstag, 21. November 2019 10:09
380 2 308 72 Donnerstag, 21. November 2019 10:09
422 3 349 72 Sonntag, 11. März 2001 10:09
459 1 408 51 Sonntag, 11. März 2001 10:09
418 2 337 80 Sonntag, 11. März 2001 10:09
466 1 409 56 Sonntag, 11. März 2001 10:09
383 2 329 53 Sonntag, 11. März 2001 10:09
323 1 243 80 Sonntag, 11. März 2001 10:09
351 1 287 63 Sonntag, 11. März 2001 10:09
376 1 346 30 Sonntag, 11. März 2001 10:09
353 1 268 85 Sonntag, 11. März 2001 10:09
397 1 337 59 Sonntag, 11. März 2001 10:09
405 3 348 57 Sonntag, 3. Juni 2001 10:09
275 1 209 65 Sonntag, 3. Juni 2001 10:09
308 1 239 69 Sonntag, 3. Juni 2001 10:09
347 1 265 82 Sonntag, 3. Juni 2001 10:09
376 1 325 51 Sonntag, 3. Juni 2001 10:09
geschätzt 1652 1 vor 1752 Montag, 4. Juni 2001 10:09
391 1 347 44 Montag, 4. Juni 2001 10:09
267 1 197 70 Montag, 4. Juni 2001 10:09
297 1 240 56 Montag, 4. Juni 2001 10:09
313 1 253 59 Montag, 4. Juni 2001 10:09
342 1 280 61 Montag, 4. Juni 2001 10:09
346 1 295 50 Montag, 4. Juni 2001 10:09
162 4 91 71 Sonntag, 25. Februar 2018 10:09
289 1 222 67 Montag, 4. Juni 2001 10:09
221 2 154 66 Sonntag, 11. März 2001 10:09
200 5 127 73 Freitag, 9. März 2018 10:09
233 1 191 42 Freitag, 9. März 2018 10:09
275 1 218 57 Freitag, 9. März 2018 10:09
249 1 224 25 Freitag, 9. März 2018 10:09
539 1
vor 1555
469 70 Freitag, 9. März 2018 10:09
564 1
vor 1535
489 75 Freitag, 9. März 2018 10:09
594 1
vor 1502
522 72 Freitag, 9. März 2018 10:09
220 5 179 41 Sonntag, 11. März 2018 10:09
218 5 137 80 Sonntag, 28. Januar 2001 10:09
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 23 204 1 Nie
26 0 249 1 Nie
360 1 Nie
32 472 1 Nie
30 509 1 Nie
37 27 290 2 Nie
26 23
vor 1691
333 4 Nie
27 13 381 5 Nie
21 20 413 1 Nie
36 30 398 0 Nie
24 19 440 4 Nie
25 137 1 Nie
26 32 129 3 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung