S3

Abkürzung
DGB, Bd.157
Notiz zur Quelle

DGB, Bd.157

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
287 6 215 71 Sonntag, 11. März 2001 12:55
204 3 146 58 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
235 1 158 77 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
272 1 215 56 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
300 1 223 76 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
332 1 290 41 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
370 2 292 78 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
419 6 350 69 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
408 6 318 89 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
242 1 169 72 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
geschätzt 1739 1 vor 1839 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
275 1 218 57 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
271 1 211 59 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
299 1 233 65 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
335 1 277 58 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
368 2 290 77 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
303 2 242 60 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
338 1 294 44 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
377 1 313 63 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
269 1 217 51 Sonntag, 11. Februar 2001 12:55
349 2 281 68 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
303 1 223 80 Montag, 19. Februar 2001 12:55
329 1 252 76 Montag, 19. Februar 2001 12:55
349 2 282 66 Montag, 19. Februar 2001 12:55
387 1 307 79 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
386 2 313 72 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
419 1 347 71 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
417 1 345 71 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
455 1 400 54 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
498 1 433 65 Dienstag, 20. Februar 2001 12:55
321 1 276 44 Sonntag, 11. März 2001 12:55
348 1 266 82 Sonntag, 11. März 2001 12:55
375 1 327 48 Samstag, 24. März 2018 12:55
414 2 343 71 Sonntag, 11. März 2001 12:55
449 1 391 57 Mittwoch, 6. September 2023 12:55
473 1 413 60 Samstag, 24. März 2018 12:55
374 1 309 64 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
423 1 356 66 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
454 1 380 73 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
499 1 438 61 Mittwoch, 6. September 2023 12:55
340 1 260 79 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
319 1 263 56 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
345 1 vor 1778 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
391 2 307 84 Sonntag, 3. Juni 2001 12:55
359 1 291 67 Montag, 4. Juni 2001 12:55
320 1 251 68 Montag, 4. Juni 2001 12:55
349 1 289 60 Montag, 4. Juni 2001 12:55
geschätzt 1701 1 269 Montag, 4. Juni 2001 12:55
329 1 286 43 Montag, 4. Juni 2001 12:55
140 4 64 76 Dienstag, 19. Februar 2002 12:55
172 5 95 76 Samstag, 27. Januar 2001 12:55
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 20 132 2 Nie
29 26 212 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung