Personen — Hennighausen/von Hennighausen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 3 Montag, 21. August 2006 10:02
347 0 300 46 Donnerstag, 14. September 2023 10:02
332 0 Samstag, 15. Mai 2021 10:02
323 0 300 23 Donnerstag, 29. April 2021 10:02
293 2 271 22 Donnerstag, 29. April 2021 10:02
144 3 59 85 Samstag, 17. Februar 2024 10:02
117 2 41 76 Mittwoch, 24. März 2021 10:02
93 3 14 79 Freitag, 5. März 2021 10:02
87 4 8 79 Sonntag, 29. August 2021 10:02
119 2 58 61 Mittwoch, 20. September 2023 10:02
175 7 95 80 Dienstag, 6. Februar 2024 10:02
210 5 114 95 Freitag, 9. Februar 2024 10:02
179 7 90 88 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
153 1 107 45 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
140 0 81 58 Mittwoch, 20. September 2023 10:02
146 3 110 36 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
236 8 171 65 Sonntag, 2. Mai 2021 10:02
202 0 192 10 Mittwoch, 23. September 2020 10:02
197 0 Samstag, 13. März 2021 10:02
195 0 Donnerstag, 14. September 2023 10:02
192 0 191 0 Donnerstag, 14. September 2023 10:02
191 0 Samstag, 13. März 2021 10:02
189 0 171 17 Dienstag, 6. Februar 2024 10:02
277 8 209 68 Mittwoch, 21. Februar 2024 10:02
247 0 Dienstag, 16. März 2021 10:02
245 0 244 1 Sonntag, 2. Mai 2021 10:02
243 0 Sonntag, 2. Mai 2021 10:02
240 0 Sonntag, 2. Mai 2021 10:02
238 1 Sonntag, 2. Mai 2021 10:02
183 0 152 31 Samstag, 7. Oktober 2023 10:02
232 1 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
312 12 227 84 Sonntag, 18. Februar 2024 10:02
284 0 268 15 Sonntag, 14. März 2021 10:02
287 5 239 47 Montag, 21. Dezember 2020 10:02
281 1 211 70 Samstag, 13. März 2021 10:02
279 1 Montag, 23. Juli 2012 10:02
276 3 Mittwoch, 20. September 2023 10:02
272 2 216 56 Sonntag, 29. Oktober 2023 10:02
266 5 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
270 1 Samstag, 13. März 2021 10:02
271 2 Freitag, 6. Oktober 2023 10:02
269 0 Dienstag, 16. März 2021 10:02
277 0 Samstag, 13. März 2021 10:02
110 0 93 17 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
105 3 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
103 2 60 43 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
107 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
131 7 61 70 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
134 0 80 53 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
1
vor 1984
40 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
146 0 Sonntag, 28. Februar 2021 10:02
147 4 79 68 Sonntag, 27. September 2020 10:02
135 2 79 56 Sonntag, 14. März 2021 10:02
98 0 79 19 Donnerstag, 14. September 2023 10:02
122 0 39 82 Dienstag, 16. März 2021 10:02
115 0 77 38 Donnerstag, 18. März 2021 10:02
113 0 44 69 Donnerstag, 18. März 2021 10:02
139 5 71 67 Samstag, 1. Mai 2021 10:02
102 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
101 3 47 54 Mittwoch, 25. Juli 2012 10:02
72 0 5 66 Samstag, 27. Februar 2021 10:02
68 0
vor 1993
31 37 Samstag, 27. Februar 2021 10:02
98 0 6 92 Samstag, 15. Mai 2021 10:02
97 5 30 66 Donnerstag, 25. Februar 2021 10:02
92 0 3 89 Sonntag, 21. März 2021 10:02
142 0 126 16 Mittwoch, 25. Juli 2012 10:02
137 0 51 86 Donnerstag, 15. Dezember 2022 10:02
134 0 108 26 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
114 3 40 74 Dienstag, 12. März 2024 10:02
85 2 19 66 Donnerstag, 30. November 2023 10:02
116 3 32 83 Dienstag, 26. März 2024 10:02
88 1 4 83 Mittwoch, 20. März 2024 10:02
61 1 2 59 Mittwoch, 20. März 2024 10:02
112 3 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
108 0 Mittwoch, 17. März 2021 10:02
85 4 3 82 Freitag, 26. Februar 2021 10:02
189 0 Mittwoch, 23. September 2020 10:02
248 0 177 71 Sonntag, 10. März 2024 10:02
246 1 175 70 Freitag, 6. Oktober 2023 10:02
409 3 348 61 Sonntag, 25. April 2021 10:02
111 4 17 94 Donnerstag, 13. April 2023 10:02
383 5 316 67 Sonntag, 23. Mai 2021 10:02